games from barcrest/mpu4bwb.cpp, page 1
Abracadabra (BWB) (MPU4) (20/25/30p stake / £10/£15 jackpot) (set 1)
Abracadabra (BWB) (MPU4) (20/25/30p stake / £10/£15 jackpot) (set 2)
Abracadabra (BWB) (MPU4) (20/25/30p stake / £10/£15 jackpot) (set 3)
Abracadabra (BWB) (MPU4) (20/25/30p stake / £10/£15 jackpot) (set 4)
Bingo Belle (BWB) (MPU4) (set 1)
Bingo Belle (BWB) (MPU4) (set 2)
Name | m4bingbl__a |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Bingo Belle (BWB) (MPU4) (set 3)
Name | m4bingbl__b |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Bingo Belle (BWB) (MPU4) (set 4)
Name | m4bingbl__c |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Bingo Belle (BWB) (MPU4) (set 5)
Name | m4bingbl__d |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Bingo Belle (BWB) (MPU4) (set 6)
Name | m4bingbl__e |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Bingo Belle (BWB) (MPU4) (set 7)
Name | m4bingbl__f |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Bingo Belle (BWB) (MPU4) (set 8)
Name | m4bingbl__g |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Bingo Belle Showcase (BWB) (MPU4) (set 1)
Bingo Belle Showcase (BWB) (MPU4) (set 2)
Name | m4bingbs__a |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Bingo Belle Showcase (BWB) (MPU4) (set 3)
Name | m4bingbs__b |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Bingo Belle Showcase (BWB) (MPU4) (set 4)
Name | m4bingbs__c |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Bingo Belle Showcase (BWB) (MPU4) (set 5)
Name | m4bingbs__d |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Bingo Belle Showcase (BWB) (MPU4) (set 6)
Name | m4bingbs__e |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Bingo Belle Showcase (BWB) (MPU4) (set 7)
Name | m4bingbs__f |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Bingo Club (BWB) (MPU4) (set 1)
Bingo Club (BWB) (MPU4) (set 2)
Name | m4bingcl__a |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 5 |

Bingo Club (BWB) (MPU4) (set 3)
Name | m4bingcl__b |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 1)
Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 10)
Name | m4blsbys__t |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 5 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 11)
Name | m4blsbys__u |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 12)
Name | m4blsbys__v |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 13)
Name | m4blsbys__w |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 14)
Name | m4blsbys__x |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 15)
Name | m4blsbys__y |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 16)
Name | m4blsbys__z |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 17)
Name | m4blsbys__0 |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 18)
Name | m4blsbys__1 |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 19)
Name | m4blsbys__2 |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 2)
Name | m4blsbys__a |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 20)
Name | m4blsbys__3 |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 21)
Name | m4blsbys__4 |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 22)
Name | m4blsbys__5 |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 23)
Name | m4blsbys__6 |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 24)
Name | m4blsbys__7 |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 25)
Name | m4blsbys__8 |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 26)
Name | m4blsbys__g |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 27)
Name | m4blsbys__h |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 5 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 28)
Name | m4blsbys__i |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 5 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 29)
Name | m4blsbys__j |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 3)
Name | m4blsbys__b |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 30)
Name | m4blsbys__k |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 31)
Name | m4blsbys__l |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 32)
Name | m4blsbys__m |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 33)
Name | m4blsbys__n |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 34)
Name | m4blsbys__o |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 35)
Name | m4blsbys__p |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 36)
Name | m4blsbys__q |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 37)
Name | m4blsbys__9 |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 38)
Name | m4blsbys__aa |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 39)
Name | m4blsbys__ab |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 8 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 4)
Name | m4blsbys__c |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 40)
Name | m4blsbys__ac |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 41)
Name | m4blsbys__ad |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 5)
Name | m4blsbys__d |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 6)
Name | m4blsbys__e |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 7)
Name | m4blsbys__f |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 8)
Name | m4blsbys__r |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (BWB) (MPU4) (set 9)
Name | m4blsbys__s |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Blues Boys (Nova) (MPU4)
Championship Soccer (BWB) (MPU4) (20/25/30p stake / £5/£10/£15 jackpot)
Championship Soccer (BWB) (MPU4) (5/10/20/25/30p stake / £5 jackpot, 20/25/30p stake / £10/£15 jackpot) (set 1)
Championship Soccer (BWB) (MPU4) (5/10/20/25/30p stake / £5 jackpot, 20/25/30p stake / £10/£15 jackpot) (set 2)
Championship Soccer (BWB) (MPU4) (5/10/20/25/30p stake / £5 jackpot, 20/25/30p stake / £10/£15 jackpot) (set 3)
Championship Soccer (BWB) (MPU4) (5/10/20/25/30p stake / £5 jackpot, 20/25/30p stake / £15 jackpot) (set 1)
Championship Soccer (BWB) (MPU4) (5/10/20/25/30p stake / £5 jackpot, 20/25/30p stake / £15 jackpot) (set 2)
Championship Soccer (BWB) (MPU4) (5/10/20/25/30p stake / £5 jackpot, 20/25/30p stake / £15 jackpot) (set 3)
Championship Soccer (BWB) (MPU4) (5/10/20/25/30p stake / £5 jackpot, 20/25/30p stake / £15 jackpot) (set 4)
Championship Soccer (BWB) (MPU4) (5/10/20/25/30p stake / £8 jackpot, 20/25/30p stake / £15 jackpot) (hack)
Championship Soccer (BWB) (MPU4) (5/10p stake / £5 jackpot) (set 1)
Championship Soccer (BWB) (MPU4) (5/10p stake / £5 jackpot) (set 2)
Cup Final (BWB) (MPU4) (set 1)
Cup Final (BWB) (MPU4) (set 10)
Name | m4cpfinl__i |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Cup Final (BWB) (MPU4) (set 11)
Name | m4cpfinl__j |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Cup Final (BWB) (MPU4) (set 12)
Name | m4cpfinl__k |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Cup Final (BWB) (MPU4) (set 2)
Name | m4cpfinl__a |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Cup Final (BWB) (MPU4) (set 3)
Name | m4cpfinl__b |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Cup Final (BWB) (MPU4) (set 4)
Name | m4cpfinl__c |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Cup Final (BWB) (MPU4) (set 5)
Name | m4cpfinl__d |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Cup Final (BWB) (MPU4) (set 6)
Name | m4cpfinl__e |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Cup Final (BWB) (MPU4) (set 7)
Name | m4cpfinl__f |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Cup Final (BWB) (MPU4) (set 8)
Name | m4cpfinl__g |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Cup Final (BWB) (MPU4) (set 9)
Name | m4cpfinl__h |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Cup Final (Nova) (MPU4) (set 1)
Cup Final (Nova) (MPU4) (set 2)
Name | m4cfinln__a |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Dancing Diamonds (BWB) (MPU4) (set 1)
Dancing Diamonds (BWB) (MPU4) (set 10)
Name | m4danced__i |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Dancing Diamonds (BWB) (MPU4) (set 11)
Name | m4danced__j |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Dancing Diamonds (BWB) (MPU4) (set 12)
Name | m4danced__k |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Dancing Diamonds (BWB) (MPU4) (set 13)
Name | m4danced__l |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Dancing Diamonds (BWB) (MPU4) (set 14)
Name | m4danced__m |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Dancing Diamonds (BWB) (MPU4) (set 15)
Name | m4danced__n |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Dancing Diamonds (BWB) (MPU4) (set 16)
Name | m4danced__o |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Dancing Diamonds (BWB) (MPU4) (set 17)
Name | m4danced__p |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Dancing Diamonds (BWB) (MPU4) (set 18)
Name | m4danced__q |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Dancing Diamonds (BWB) (MPU4) (set 19)
Name | m4danced__r |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |
