games from barcrest/mpu4unsorted.cpp, page 1
Against All Odds (Eurotek) (MPU4)
| Name | m4aao |
| Mfr | DJE / Eurotek |
| Year | 1999 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 53 |
AlizBaz (Qps) (German) (MPU4)
Bands Of Gold (Eurogames) (MPU4)
Bar Crazy (unknown) (MPU4?)
Bear Climber (MPU4?)
| Name | m4bclimb |
| Mfr | AET/Coinworld |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 40 |
Big Ben (Coinworld) (MPU4, set 1)
Big Ben (Coinworld) (MPU4, set 2)
Big Ben (Coinworld) (MPU4, set 3)
Big Ben (Coinworld) (MPU4, set 4)
Big Ben (Coinworld) (MPU4, set 5)
Bingo Bonanza (unknown) (MPU4?)
Black Gold (Gemini) (MPU4) (set 1)
Black Gold (Gemini) (MPU4) (set 2)
Bolt From The Blue (DJE) (MPU4, set 1)
Bolt From The Blue (DJE) (MPU4, set 2)
Bolt From The Blue (DJE) (MPU4, set 3)
Bolt From The Blue (DJE) (MPU4, set 4)
Booze Cruise (Extreme) (MPU4)
Captain Bear (MPU4?)
| Name | m4captb |
| Mfr | AET/Coinworld |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 42 |
Cash Cops (MPU4?) (set 1)
Cash Cops (MPU4?) (set 2)
Cash Cops (MPU4?) (set 3)
Casino Happy Streak (Coinworld) (MPU4) (set 1)
Casino Happy Streak (Coinworld) (MPU4) (set 2)
Casino Happy Streak (Coinworld) (MPU4) (set 3)
Casino Happy Streak (Coinworld) (MPU4) (set 4)
Casino Happy Streak (Coinworld) (MPU4) (set 5)
Casino Multiplay (MPU4)
Circus Circus 2 (Nova?) (MPU4)
Coney Island (Qps) (MPU4)
Crazy Jokers (Nova?) (MPU4)
Criss Cross Crazy (Coinworld) (MPU4?)
Ding Dong Bells (Coinworld) (MPU4) (set 1)
Ding Dong Bells (Coinworld) (MPU4) (set 2)
Double Chance (DJE) (MPU4)
Double Nudge (Cotswold Microsystems) (MPU4) (set 1)
| Name | m4dnj |
| Mfr | Cotswold Microsystems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 26 |
Double Nudge (Cotswold Microsystems) (MPU4) (set 2)
| Name | m4dnja |
| Mfr | Cotswold Microsystems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 21 |
Double Nudge (Cotswold Microsystems) (MPU4) (set 3)
| Name | m4dnjb |
| Mfr | Cotswold Microsystems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 22 |
Everyone's A Winner (J.A. Brown) (MPU4) (EAW 5.1)
| Name | m4eaw51 |
| Mfr | J.A. Brown |
| Year | 1991 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 57 |
Fun Spot X (MPU4?) (set 1)
| Name | m4fsx |
| Mfr | AET/Coinworld |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 32 |
Fun Spot X (MPU4?) (set 2)
| Name | m4fsxa |
| Mfr | AET/Coinworld |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 21 |
Fun Spot X (MPU4?) (set 3)
| Name | m4fsxb |
| Mfr | AET/Coinworld |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 22 |
Happy Fruits (Coinworld) (MPU4) (set 1)
Happy Fruits (Coinworld) (MPU4) (set 2)
Happy Fruits (Coinworld) (MPU4) (set 3)
Happy Streak (Coinworld) (MPU4) (set 1)
Happy Streak (Coinworld) (MPU4) (set 2)
Happy Streak (Coinworld) (MPU4) (set 3)
Jackpot 777 (Cotswold Microsystems) (MPU4)
| Name | m4jp777 |
| Mfr | Cotswold Microsystems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 40 |
Jungle Japes (MPU4?) (set 1)
| Name | m4jungj |
| Mfr | AET/Coinworld |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 32 |
Jungle Japes (MPU4?) (set 2)
| Name | m4jungja |
| Mfr | AET/Coinworld |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 24 |
Jungle Japes (MPU4?) (set 3)
| Name | m4jungjb |
| Mfr | AET/Coinworld |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 25 |
Jungle Japes (MPU4?) (set 4)
| Name | m4jungjc |
| Mfr | AET/Coinworld |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 21 |
Kings & Queens Club (Newby) (MPU4)
Matador (Eurogames) (MPU4)
Money Or Yer Wife (Gemini) (MPU4)
Snooker (Eurocoin) (MPU4)
Stake X (Leisurama) (MPU4, set 1)
Stake X (Leisurama) (MPU4, set 2)
Stand To Deliver (DJE) (MPU4)
Sunday Sport (Pcp) (MPU4)
Super Bear X (MPU4?) (set 1)
| Name | m4sbx |
| Mfr | AET/Coinworld |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 36 |
Super Bear X (MPU4?) (set 2)
| Name | m4sbxa |
| Mfr | AET/Coinworld |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 22 |
Super Bear X (MPU4?) (set 3)
| Name | m4sbxb |
| Mfr | AET/Coinworld |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 20 |
Super Bear X (MPU4?) (set 4)
| Name | m4sbxc |
| Mfr | AET/Coinworld |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 19 |
Super Bear X (MPU4?) (set 5)
| Name | m4sbxd |
| Mfr | AET/Coinworld |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 17 |
Super Bear X (MPU4?) (set 6)
| Name | m4sbxe |
| Mfr | AET/Coinworld |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 21 |
Super Surfin' (Gemini) (MPU4) (set 1)
Super Surfin' (Gemini) (MPU4) (set 2)
Super Surfin' (Gemini) (MPU4) (set 3)
Turbo Reels (unknown) (MPU4?) (set 1)
Turbo Reels (unknown) (MPU4?) (set 2)
Twist Again (J.A. Brown) (MPU4) (TA 9.6, set 1)
| Name | m4twist |
| Mfr | J.A. Brown |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 44 |
Twist Again (J.A. Brown) (MPU4) (TA 9.6, set 2)
| Name | m4twista |
| Mfr | J.A. Brown |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 31 |
Twist Again (J.A. Brown) (MPU4) (TA 9.6, set 3)
| Name | m4twistb |
| Mfr | J.A. Brown |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 32 |
unknown MPU4 'W Nudge' (J.A. Brown) (MPU4)
| Name | m4wnud |
| Mfr | J.A. Brown |
| Year | 1988 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 35 |
Zillionare's Challenge (Pure Leisure) (MPU4) (set 1)
| Name | m4zill |
| Mfr | Pure Leisure |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 17 |
Zillionare's Challenge (Pure Leisure) (MPU4) (set 2)
| Name | m4zilla |
| Mfr | Pure Leisure |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 17 |