games from BWB, page 6
Gold Rush (BWB) (Release 8, Switchable 20p/25p, All - Cash) (Datapak) (MPU4 Video)
Gold Rush (BWB) (Release 8, Switchable 20p/25p, All - Cash) (MPU4 Video)
Golden Spin (BWB) (Black Box) (MK1.5, 5p Stake, £50 Jackpot)
Happy Go Lucky (Bwb) (MPU5) (set 1)
Happy Go Lucky (Bwb) (MPU5) (set 2)
Happy Go Lucky (Bwb) (MPU5) (set 3)
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 1)
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 10)
| Name | m4harle__i |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 7 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 11)
| Name | m4harle__j |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 10 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 12)
| Name | m4harle__k |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 6 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 13)
| Name | m4harle__l |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 8 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 14)
| Name | m4harle__m |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 7 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 15)
| Name | m4harle__n |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 9 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 16)
| Name | m4harle__o |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 6 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 17)
| Name | m4harle__p |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 9 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 18)
| Name | m4harle__q |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 10 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 19)
| Name | m4harle__r |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 7 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 2)
| Name | m4harle__a |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 9 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 20)
| Name | m4harle__s |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 6 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 21)
| Name | m4harle__t |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 9 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 22)
| Name | m4harle__u |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 10 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 23)
| Name | m4harle__v |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 6 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 24)
| Name | m4harle__w |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 10 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 25)
| Name | m4harle__x |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 10 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 3)
| Name | m4harle__b |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 10 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 4)
| Name | m4harle__c |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 6 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 5)
| Name | m4harle__d |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 10 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 6)
| Name | m4harle__e |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 9 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 7)
| Name | m4harle__f |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 9 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 8)
| Name | m4harle__g |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 9 |
Harlequin (BWB) (MPU4) (set 9)
| Name | m4harle__h |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 6 |
Heaven & Hell (BWB) (MPU4) (20/25/30p stake / £10/£15 jackpot)
| Name | m4hvhel__c |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 9 |
Heaven & Hell (BWB) (MPU4) (20p stake / £8 token jackpot, set 1)
Heaven & Hell (BWB) (MPU4) (20p stake / £8 token jackpot, set 2)
| Name | m4hvhel__a |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 10 |
Heaven & Hell (BWB) (MPU4) (20p stake / £8 token jackpot, set 3)
| Name | m4hvhel__b |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 10 |
Heaven & Hell (BWB) (MPU4) (5/10/20/25/30p stake / £5 jackpot, 20/25/30p stake / £15 jackpot) (set 1)
| Name | m4hvhel__d |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 6 |
Heaven & Hell (BWB) (MPU4) (5/10/20/25/30p stake / £5 jackpot, 20/25/30p stake / £15 jackpot) (set 2)
| Name | m4hvhel__e |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 6 |
Heaven & Hell (BWB) (MPU4) (5/10/20/25/30p stake / £5 jackpot, 20/25/30p stake / £15 jackpot) (set 3)
| Name | m4hvhel__f |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 11 |
Heaven & Hell (BWB) (MPU4) (5/10p stake / £5 jackpot, set 1)
| Name | m4hvhel__g |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 12 |
Heaven & Hell (BWB) (MPU4) (5/10p stake / £5 jackpot, set 2)
| Name | m4hvhel__h |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 12 |
Hot Rod (Barcrest) (MPU4) (HRC_1.0C)
| Name | m4hotrod__a |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 6 |
Hot Rod (Barcrest) (MPU4) (HR__1.0, set 1)
| Name | m4hotrod__k |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 7 |
Hot Rod (Barcrest) (MPU4) (HR__1.0, set 2)
| Name | m4hotrod__m |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 6 |
Hot Rod (Barcrest) (MPU4) (HR__1.0C, set 1)
| Name | m4hotrod__o |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 11 |
Hot Rod (Barcrest) (MPU4) (HR__1.0C, set 2)
| Name | m4hotrod__p |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 11 |
Hot Rod (Barcrest) (MPU4) (HR__1.0D, set 1)
| Name | m4hotrod__l |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 7 |
Hot Rod (Barcrest) (MPU4) (HR__1.0D, set 2)
| Name | m4hotrod__n |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 8 |
Indy Cars (BWB) (MPU4) (20/25/30p stake / £5/£15 jackpot) (set 1)
Indy Cars (BWB) (MPU4) (20/25/30p stake / £5/£15 jackpot) (set 2)
| Name | m4indycr__a |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 9 |
Indy Cars (BWB) (MPU4) (20/25/30p stake / £5/£15 jackpot) (set 3)
| Name | m4indycr__b |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 13 |
Indy Cars (BWB) (MPU4) (20/25/30p stake / £5/£15 jackpot) (set 4)
| Name | m4indycr__c |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 13 |
Indy Cars (BWB) (MPU4) (20/25/30p stake / £5/£15 jackpot) (set 5)
| Name | m4indycr__d |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 11 |
Indy Cars (BWB) (MPU4) (5/10/20/25/30p stake / £5 jackpot, 20/25/30p stake / £15 jackpot) (set 1)
| Name | m4indycr__e |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 13 |
Indy Cars (BWB) (MPU4) (5/10/20/25/30p stake / £5 jackpot, 20/25/30p stake / £15 jackpot) (set 2)
| Name | m4indycr__f |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 13 |
Jackpot Jokers (BWB) (MPU4) (ver. 2) (20/25/30p stake / £5/£15 jackpot)
Jackpot Jokers (BWB) (MPU4) (ver. 3) (20/25/30p stake / £5/£15 jackpot)
| Name | m4jakjok__a |
| Mfr | BWB |
| Year | 1998 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 13 |
Jackpot Jokers (BWB) (MPU4) (ver. 6) (20/25/30p stake / £5/£15 jackpot)
| Name | m4jakjok__b |
| Mfr | BWB |
| Year | 2000 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 15 |
Jackpot Jokers (BWB) (MPU4) (ver. 6) (5/10/20/25/30p stake / £5 jackpot, 20/25/30p stake / £15 jackpot)
Jackpot Jokers (BWB) (MPU4) (ver. 7) (5/10p stake / £5 jackpot)
| Name | m4jakjok__c |
| Mfr | BWB |
| Year | 2000 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 17 |
Jewel In the Crown (Barcrest) (MPU4) (JC4 3.1 K)
| Name | m4jwlcwn__3 |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 14 |
Jewel In the Crown (Barcrest) (MPU4) (JC5 1.9 K)
| Name | m4jwlcwn__4 |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 10 |
Jewel In the Crown (Barcrest) (MPU4) (JC8 4.2 K)
| Name | m4jwlcwn__5 |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 14 |
Jewel In the Crown (Barcrest) (MPU4) (JC8 4.4)
| Name | m4jwlcwn__1 |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 12 |
Jewel In the Crown (Barcrest) (MPU4) (JCC 3.3)
| Name | m4jwlcwn__2 |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 12 |
Jewel In the Crown (Barcrest) (MPU4) (JCC 3.7)
| Name | m4jwlcwn__6 |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 13 |
Joker In The Pack (Bwb) (MPU5)
Jolly Gems (Barcrest) (MPU4) (JGS 1.0 CK)
| Name | m4jolgem__ap |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 10 |
Jumping Jack Flash (BWB) (MPU4) (set 1)
Jumping Jack Flash (BWB) (MPU4) (set 10)
| Name | m4jflash__i |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 8 |
Jumping Jack Flash (BWB) (MPU4) (set 2)
| Name | m4jflash__a |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 10 |
Jumping Jack Flash (BWB) (MPU4) (set 3)
| Name | m4jflash__b |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 8 |
Jumping Jack Flash (BWB) (MPU4) (set 4)
| Name | m4jflash__c |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 11 |
Jumping Jack Flash (BWB) (MPU4) (set 5)
| Name | m4jflash__d |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 9 |
Jumping Jack Flash (BWB) (MPU4) (set 6)
| Name | m4jflash__e |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 8 |
Jumping Jack Flash (BWB) (MPU4) (set 7)
| Name | m4jflash__f |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 11 |
Jumping Jack Flash (BWB) (MPU4) (set 8)
| Name | m4jflash__g |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 11 |
Jumping Jack Flash (BWB) (MPU4) (set 9)
| Name | m4jflash__h |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 12 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE 1.0 B / EE 1.0)
| Name | m4kingq__e |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 7 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE 1.0 BD / EE 1.0)
| Name | m4kingq__g |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 6 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE 1.0 CB / EE 1.0)
| Name | m4kingq__j |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 7 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE 1.0 K / EE 1.0)
| Name | m4kingq__c |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 9 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE 2.0 B / EE_ 2.0)
| Name | m4kingq__d |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 8 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE 2.0 BA / EE_ 2.0)
| Name | m4kingq__h |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 9 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE 2.0 BD / EE_ 2.0)
| Name | m4kingq__f |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 10 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE 2.0 C / EE_ 2.0)
| Name | m4kingq__s |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 9 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE 2.0 K / EE_ 2.0)
| Name | m4kingq__b |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 10 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE 2.0 R / EE_ 2.0)
| Name | m4kingq__i |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 7 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE 2.0 YD / EE_ 2.0)
| Name | m4kingq__k |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 7 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE' 2.0 AD / EE_ 2.0)
| Name | m4kingq__o |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 9 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE' 2.0 B / EE_ 2.0)
| Name | m4kingq__m |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 10 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE' 2.0 BD / EE_ 2.0)
| Name | m4kingq__n |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 10 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE' 2.0 BR / EE_ 2.0)
| Name | m4kingq__p |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 9 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE' 2.0 K / EE_ 2.0)
| Name | m4kingq__l |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 6 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE' 2.0 YD / EE_ 2.0)
| Name | m4kingq__r |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 8 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE2 1.0 / EE2 1.0)
| Name | m4kingq__t |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 6 |
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE4 2.1 K/ EE 2.1)
Kings & Queens (Barcrest) (MPU4) (EE8 2.2 K / EE 2.2)
| Name | m4kingq__a |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 10 |
Kings & Queens Classic (Barcrest) (MPU4) (CN 1.4 AD)
| Name | m4kingqc__4 |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 12 |
Kings & Queens Classic (Barcrest) (MPU4) (CN 1.4 B)
| Name | m4kingqc__3 |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 9 |
Kings & Queens Classic (Barcrest) (MPU4) (CN 1.4 BR)
| Name | m4kingqc__5 |
| Mfr | BWB |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 11 |