changed mame rom sets 0.283 -> 0.284
The Aladdin (V1.1A)
AM100
| Name | am100 |
| Mfr | ASEM S.p.A. |
| Year | 198? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 63 |
Animal Kaiser - The King of Animals (Evo 1, ANA2004-NA-A)
Animal Kaiser - The King of Animals (Evo 2, ANA2004-NA-A)
Animal Kaiser - The King of Animals (Evo 8, ANA2004-NA-A)
Animal Kaiser - The King of Animals (unknown Evo, ANA2004-NA-A)
Animal Kaiser - The King Of Animals (ANA1004-NA-B)
Apple ][+ (with Enhancer ][ lowercase display mod)
| Name | apple2pe |
| Mfr | hack (Videx) |
| Year | 1982 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 37 |
Arch Rivals (rev 4.0 6/29/89)
| Name | archrivl |
| Mfr | Bally Midway |
| Year | 1989 |
| Genre | N/A |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 481 |
Area 88 (Japan Resale Ver.)
| Name | area88r |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1989 |
| Genre | Shoot-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 326 |
AS-1 Controller (set 2)
AS-1 Controller (set 3)
AS-1 Controller (set 4)
Backgammon (Wand)
Blaze On (World)
| Name | blazeon |
| Mfr | A.I (Atlus license) |
| Year | 1992 |
| Genre | N/A |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 493 |
Blue Shark (Subsino, Ver. 1.0)
Mephisto Blitz- und Problemlösungs-Modul (version 25.2)
| Name | bup25 |
| Mfr | Lars Hjorth |
| Year | 2025 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 22 |
Mephisto Blitz- und Problemlösungs-Modul (set 3)
| Name | bupb |
| Mfr | Hegener + Glaser |
| Year | 1985 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 20 |
Mephisto Blitz- und Problemlösungs-Modul (prototype)
| Name | bupp |
| Mfr | Hegener + Glaser |
| Year | 1985 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 19 |
U.S. Navy (Japan Resale Ver. 901130)
Fruit Bonus 2000 / New Cherry 2000 (Version 3.7)
Cherry Master '99 (QQ-1 V9B.00, Cleco)
Cherry Master '99 (QL-1 V9B.00, USA long PCB)
Cherry Master '99 (QL-1 V9B.00, Cleco, Hand Count?)
Cherry Master '99 (QL-1 V9B.00)
Color Digital Diary (CSF-5550)
Crazy Monkey (bootleg, 050120, payout percentage modified)
Double Dragon (bootleg with 3xM6809, set 3)
| Name | ddragon6809b |
| Mfr | bootleg |
| Year | 1987 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 38 |
Double Dragon (bootleg with 3xM6809, set 4)
| Name | ddragon6809c |
| Mfr | bootleg |
| Year | 1987 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 37 |
Diamond King (with Euro support)
| Name | diamondk |
| Mfr | SegaSA / Sonic |
| Year | 1997 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 59 |
The Dimension
| Name | dimension |
| Mfr | South Carolina Applie... |
| Year | 1983 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 30 |
Dynamite League (Japan)
| Name | dleaguej |
| Mfr | Taito Corporation |
| Year | 1990 |
| Genre | N/A |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 96 |
Dongshizhang (China, Ver. 212)
Doodle Jump Arcade (v1.16)
| Name | doodljmp |
| Mfr | ICE / Raw Thrills (Li... |
| Year | 2013 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 26 |
El Dorado (V1.5U, Dyna/Grayhound)
| Name | eldoraddoab |
| Mfr | Dyna / Grayhound |
| Year | 1991 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 26 |
El Dorado (V1.1U)
| Name | eldoraddod |
| Mfr | Dyna |
| Year | 1991 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 21 |
Cyber Police ESWAT (bootleg with MC68705)
Flaming 7's (Cyberdyne Systems 7V5.00 (CB1000), 1000 bonus)
| Name | fl7_1000 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 82 |
Flaming 7's (Cyberdyne Systems 7V5.00 (CYB1092), 2000 bonus)
| Name | fl7_2000 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 48 |
Flaming 7's (Cyberdyne Systems 7V5.00 (CYB1092), 2000 bonus, Egyptian Gold edition)
| Name | fl7_2k16 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 50 |
Flaming 7's (Cyberdyne Systems 7V5.00 (CB500), 500 bonus)
| Name | fl7_500 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 49 |
Flaming 7's (50 bonus, GS01: American Gold, Star Sevens, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs01 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 23 |
Flaming 7's (50 bonus, GS02: Black Bart, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs02 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 22 |
Flaming 7's (50 bonus, GS03: Cash Cabaret, Wild West, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs03 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 23 |
Flaming 7's (50 bonus, GS04: Diamond Delight II, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs04 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 22 |
Flaming 7's (50 bonus, GS05: Diamond Double, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs05 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 22 |
Flaming 7's (50 bonus, GS06: Dream Catcher, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs06 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 23 |
Flaming 7's (50 bonus, GS07: Egyptian Gold, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs07 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 21 |
Flaming 7's (50 bonus, GS09: Golden Treasure, Flaming 7's #2, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs09 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 23 |
Flaming 7's (50 bonus, GS10: Greenbacks, Lucky Shamrock, Red White & Blue 7's, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs10 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 23 |
Flaming 7's (50 bonus, GS11: Harley Davidson Black, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs11 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 22 |
Flaming 7's (50 bonus, GS12: Harley Davidson White, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs12 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 23 |
Flaming 7's (50 bonus, GS13: Hollywood Nights, Dynamite Diamonds, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs13 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 22 |
Flaming 7's (50 bonus, GS14: House of Fury, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs14 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 24 |
Flaming 7's (50 bonus, GS15: Independence Day, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs15 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 23 |
Flaming 7's (50 bonus, GS16: Infinity, Diamond Doubles, Cherry Bonus, All Sevens)
| Name | fl7_50_gs16 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 22 |
Flaming 7's (50 bonus, GS17: Jackpot Junction, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs17 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 22 |
Flaming 7's (50 bonus, GS18: Jokers Wild, Deuces Wild, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs18 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 24 |
Flaming 7's (50 bonus, GS19: Konocti Gold, Bar TNT, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs19 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 23 |
Flaming 7's (50 bonus, GS20: Midnight 7's, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs20 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 22 |
Flaming 7's (50 bonus, GS21: Mighty Buffalo, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs21 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 23 |
Flaming 7's (50 bonus, GS22: Moolah, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs22 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 22 |
Flaming 7's (50 bonus, GS23: Moon Over SA, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs23 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 22 |
Flaming 7's (50 bonus, GS24: Sturgeon 7's, Native American Gold, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs24 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 23 |
Flaming 7's (50 bonus, GS25: Native Nickels, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs25 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 22 |
Flaming 7's (50 bonus, GS26: Native Nickels, Sun God, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs26 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 21 |
Flaming 7's (50 bonus, GS27: Palace of Riches, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs27 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 21 |
Flaming 7's (50 bonus, GS28: Phantom, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs28 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 21 |
Flaming 7's (50 bonus, GS29: Prospector's Gold, Red Hot Ice, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs29 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 22 |
Flaming 7's (50 bonus, GS30: Prospector's Gold, Red White & Blue 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs30 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 23 |
Flaming 7's (50 bonus, GS31: Red Hot Ice, Red White & Blue 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs31 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 22 |
Flaming 7's (50 bonus, GS32: Rising Star, Trophy Bucks, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs32 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 22 |
Flaming 7's (50 bonus, GS33: Rockin' Reels, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs33 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 24 |
Flaming 7's (50 bonus, GS34: Rockin' Reels, Rising Star, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs34 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 21 |
Flaming 7's (50 bonus, GS35: Rolling Thunder, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs35 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 22 |
Flaming 7's (50 bonus, GS36: Super Stars & Stripes, Sweethearts & Sevens, Star Sevens, Cherry Bonus)
| Name | fl7_50_gs36 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 22 |
Flaming 7's (50 bonus, GS37: Sweethearts & Sevens, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs37 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 21 |
Flaming 7's (50 bonus, GS38: Wild Thing, Jokers Wild, Cherry Bonus Wild, Nevada Numbers Wild)
| Name | fl7_50_gs38 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 21 |
Flaming 7's (50 bonus, GS39: Wild Fire, Diamonds 7's, Cherry Bonus, Nevada Numbers)
| Name | fl7_50_gs39 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 19 |
Flaming 7's (Cyberdyne Systems 7V5.00 (CYB1092), 50 bonus)
| Name | fl7_50 |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 113 |
Flaming 7's (Taiwanese Hardware, v6.5)
| Name | fl7_twa |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 83 |
Flaming 7's (Taiwanese Hardware, v7.3)
| Name | fl7_tw |
| Mfr | Cyberdyne Systems |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 100 |
The Fast And The Furious (v3.06)
| Name | fnf |
| Mfr | Raw Thrills |
| Year | 2004 |
| Genre | N/A |
| Players | 1 |
| Status | preliminary |
| DLs | 102 |
Gauntlet Legends (version 1.4)
| Name | gauntleg14 |
| Mfr | Atari Games |
| Year | 1998 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 819 |
Go For The Gold (Japan)
| Name | gogold |
| Mfr | Taito Corporation |
| Year | 1988 |
| Genre | N/A |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 150 |
Golden Treasure Island (Ver. Alpha 100)
| Name | goldenti |
| Mfr | Subsino (American Alp... |
| Year | 200? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 48 |
Golden Chip
| Name | goldnchp |
| Mfr | SegaSA / Sonic |
| Year | 19?? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 21 |
Golden Egg (version U1.8)
Guitar Hero Arcade (v1.0.5)
| Name | gtrhroac |
| Mfr | Raw Thrills (Activisi... |
| Year | 2008 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 16 |
Head On 2 (Sega Slimline)
HP 620LX
| Name | hp620lx |
| Mfr | Hewlett-Packard |
| Year | 1998 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 42 |
Hanguk Pro Yagu 98
IBS Computertechnik AP 2 Serial Interface
Ikari III - The Rescue (World, Rotary Joystick)
| Name | ikari3w |
| Mfr | SNK |
| Year | 1989 |
| Genre | Shoot-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 120 |
Hard Puncher Hajime no Ippo - The Fighting! (VER.2.02J)
Ivel Ultra keyboard
| Name | ivelultrkb |
| Mfr | ? |
| Year | ???? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | ???? |
| DLs | 16 |
Jammin' (prototype)
| Name | jammin |
| Mfr | Atari Games |
| Year | 1985 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 89 |
Janyou Part I (Double Bet)
Super Denshi Techou Jr. - Nigaoe Telepathy
Super Denshi Techou Jr. - Puppy Telepathy
Super Denshi Techou Jr. - Pet Telepathy
Super Denshi Techou - Pet World
Pet Avenue - My room fantasy
My Magic Diary (JD-5000)
Joker Poker (Merkur)
Karnov (Japan)
| Name | karnovj |
| Mfr | Data East Corporation |
| Year | 1987 |
| Genre | N/A |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 270 |
Asterix und Kleopatra
Laser 3000
| Name | laser3k |
| Mfr | Video Technology |
| Year | 1983 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 29 |
Logitec LHA-201/20B SCSI interface
Umi Monogatari Lucky Marine Theater (ULS1001-ST-A)
Mightyframe
| Name | mightfrm |
| Mfr | Convergent Technologies |
| Year | 1985? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 19 |
Minitel 2 NFZ 400
Mahjong Tokkyu Kaiten-ban Part 2 (Japan)
MPC 2000XL
| Name | mpc2000xl |
| Mfr | Akai / Roger Linn |
| Year | 1994 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 90 |
Ms. Pac-Man (bootleg, set 6)
Mingxing San Que Yi (Taiwan, V102TW)
| Name | mxsqy102tw |
| Mfr | IGS |
| Year | 2003 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | imperfect |
| DLs | 46 |
SportStation: NBA Showtime NBA on NBC (ver 2.1, Sep 22 1999) / NFL Blitz 2000 Gold Edition (ver 1.5, Sep 22 1999)
| Name | nbanfl |
| Mfr | Midway Games |
| Year | 1999 |
| Genre | Basketball |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 755 |
NC200
| Name | nc200 |
| Mfr | Amstrad plc |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 90 |
Gomoku Computer
| Name | ngomoku |
| Mfr | Novag Industries |
| Year | 1983 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 35 |
Pac-Man's Arcade Party (PMAAM12-NA-A)
Pac-Man Battle Royale (Japan, PBR101-1-NA-A)
Pac-Man Battle Royale (US, PBR1022-NA-A)
Pharaoh's Mystery (USA v3.00)
The Pirates of Dark Water (SNES bootleg)
| Name | piratdwb |
| Mfr | bootleg (Conny) |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 59 |
Pit Boss Superstar (9221-10-00A)
| Name | pitbosssa |
| Mfr | Merit |
| Year | 1990 |
| Genre | Compilation |
| Players | 2 |
| Status | imperfect |
| DLs | 38 |
Pit Boss Superstar (9221-10-00)
Pit Boss Superstar (9221-10-00B)
| Name | pitbosss |
| Mfr | Merit |
| Year | 1990 |
| Genre | Compilation |
| Players | 2 |
| Status | imperfect |
| DLs | 87 |
PLS-1000
| Name | pls1000 |
| Mfr | Brainchild |
| Year | 1998 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 38 |
Polar Star 2 (ver. 4.5)
Progear (USA 010117)
| Name | progearu |
| Mfr | Cave (Capcom license) |
| Year | 2001 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 47 |
Progear (Europe 010117)
| Name | progear |
| Mfr | Cave (Capcom license) |
| Year | 2001 |
| Genre | N/A |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 1386 |
Quad X (68030 prototype)
| Name | quadxp |
| Mfr | Torch Computers |
| Year | 1990 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 34 |
Quad X
| Name | quadx |
| Mfr | Torch Computers |
| Year | 1988 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 34 |
Recordbreaker (World)
| Name | recordbr |
| Mfr | Taito Corporation Japan |
| Year | 1988 |
| Genre | N/A |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 179 |
Saurian Front (proto v5.0 8/07/90)
Super Fruit Bonus (Version 2.3)
Sky Robo (bootleg)
SNE Sound Orchestra sound card
| Name | sound_orchestra |
| Mfr | ? |
| Year | ???? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | ???? |
| DLs | 15 |
Sun Microsystems Sun-1 CPU board
Tarzan (V201FA)
| Name | tarzan201fa |
| Mfr | IGS |
| Year | 1999? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 33 |
Triple Draw Poker (Video Village)
| Name | tdpgala |
| Mfr | Video Village |
| Year | 1984 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 30 |
Tetris (Japan, rev 1, Taito H-System)
Texas '99 (QQ-1 V9B.00, bootleg)
Texas '99 (QQ-1 V9B.00, Cleco)
Texas '99 (QL-1 V9B.00, USA long PCB)
New Texas '99 (QL-1 V9B.00, Kolom V1)
Texas '99 (QL-1 V9B.00, Cleco, Hand Count?)
Texas '99 (QL-1 V9B.00)
Tonton (Japan, ver. 1.00)
Top-7 (V8.8, set 1)
| Name | top7 |
| Mfr | bootleg (UTech) |
| Year | 1999 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 90 |
Treasure Ocean (v1.2)
Trivia ? Whiz Edition 4 (6221-10, U5-0A, alt Strange But True trivia)
Unitron AP II+ Teclado Inteligente
unknown Amstar cards game (set 2)
unknown Amstar cards game (set 1)
unknown 8085-based crane game
unknown Hom Inn cards game
DSP563xx unit tests
| Name | utdsp563xx |
| Mfr | MAME |
| Year | 2025 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 38 |
VJ Starz Dance Mat
| Name | vjstarzd |
| Mfr | Kidz Biz / Jakks Pacific |
| Year | 2003 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 34 |
War III Cherry Best
War: Final Assault (GUTS 1.3 Apr 20 1999, GAME Apr 20 1999)
| Name | warfa |
| Mfr | Atari Games |
| Year | 1999 |
| Genre | N/A |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 793 |
World Invader
| Name | worldinv |
| Mfr | bootleg (World Vending) |
| Year | 19?? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 51 |
Wally wo Sagase! (rev A, Japan, 3 players) (FD1094 317-0198A)
| Name | wwallyja3p |
| Mfr | Sega |
| Year | 1992 |
| Genre | N/A |
| Players | 3 |
| Status | good |
| DLs | 81 |
Waku Waku Thomas (Japan)
XaviX Baseball (XaviXPORT, Japan)
| Name | xavbasebj |
| Mfr | SSD Company LTD |
| Year | 2005 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 46 |
XaviX Boxing / Jackie Chan PowerBoxing (XaviXPORT, Japan)
| Name | xavboxj |
| Mfr | SSD Company LTD |
| Year | 2004 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 51 |
XaviX Aerostep MC (XaviXPORT, Japan)
| Name | xavmusicj |
| Mfr | SSD Company LTD |
| Year | 2007 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 53 |
Xevious (Atari, set 4)
| Name | xeviousd |
| Mfr | Namco (Atari license) |
| Year | 1983 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 58 |