25 random series
Trivia Master
Super Trivia Master
| Name | strvmstr |
| Mfr | Enerdyne Technologies... |
| Year | 1986 |
| Genre | Quiz |
| Players | 4 |
| Status | preliminary |
| DLs | 129 |
Trivia Master (set 1)
| Name | trvmstr |
| Mfr | Enerdyne Technologies... |
| Year | 1985 |
| Genre | Mature |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 137 |
Tetris Plus
Tetris Plus (ver 1.0)
| Name | tetrisp |
| Mfr | Jaleco / BPS |
| Year | 1995 |
| Genre | Puzzle |
| Players | 2 |
| Status | imperfect |
| DLs | 783 |
Tetris Plus 2 (World, V2.8)
| Name | tetrisp2 |
| Mfr | Jaleco / The Tetris C... |
| Year | 1997 |
| Genre | Puzzle |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 904 |
Logic Pro
Croquis (Korea)
| Name | croquis |
| Mfr | Deniam |
| Year | 1996 |
| Genre | Miscellaneous |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 347 |
Logic Pro 2 (Japan)
| Name | logicpr2 |
| Mfr | Deniam |
| Year | 1997 |
| Genre | Miscellaneous |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 227 |
Logic Pro Adventure (Japan)
| Name | lpadv |
| Mfr | Amuse World |
| Year | 1999 |
| Genre | Miscellaneous |
| Players | 2 |
| Status | imperfect |
| DLs | 310 |
Star Horse
Star Horse 2001 (satellite, Rev B)
| Name | shors2k1 |
| Mfr | Sega |
| Year | 2002 |
| Genre | Horse Racing |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 233 |
Star Horse 2002 (sound, Export/Taiwan)
| Name | shors2k2 |
| Mfr | Sega |
| Year | 2002 |
| Genre | Horse Racing |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 255 |
Star Horse 2002 (live)
| Name | shors2k2l |
| Mfr | Sega |
| Year | 2002 |
| Genre | Horse Racing |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 249 |
Star Horse 2002 (main screens)
| Name | shors2k2m |
| Mfr | Sega |
| Year | 2002 |
| Genre | Horse Racing |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 264 |
Star Horse 2002 (sound and backup, Rev A)
| Name | shors2k2s |
| Mfr | Sega |
| Year | 2002 |
| Genre | Horse Racing |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 243 |
Star Horse (satellite)
| Name | shorse |
| Mfr | Sega |
| Year | 2000 |
| Genre | Horse Racing |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 297 |
Star Horse Progress (satellite, Rev A)
| Name | shorsep |
| Mfr | Sega |
| Year | 2003 |
| Genre | Horse Racing |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 242 |
Star Horse Progress Returns (satellite)
| Name | shorsepr |
| Mfr | Sega |
| Year | 2009 |
| Genre | Horse Racing |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 275 |
Cabal
Blood Bros. (World?)
| Name | bloodbro |
| Mfr | TAD Corporation |
| Year | 1990 |
| Genre | Shooter |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 2090 |
Cabal (World, Joystick)
| Name | cabal |
| Mfr | TAD Corporation |
| Year | 1988 |
| Genre | Shooter |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 1688 |
Mega Man
Mega Man: The Power Battle (CPS1, USA 951006)
Pirate
Pirate 2001 (Version 2.5E Dual)
| Name | pir2001 |
| Mfr | Amcoe |
| Year | 2001 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 186 |
Pirate 2002 (Version 2.0E Dual)
| Name | pir2002 |
| Mfr | Amcoe |
| Year | 2001 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 149 |
Pirate Poker II (Version 2.4E Dual)
| Name | pirpok2 |
| Mfr | Amcoe |
| Year | 2003 |
| Genre | Card Battle |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 115 |
Aristocrat MK Hardware
100 Lions (10219211, NSW/ACT)
| Name | 100lions |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2006 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 546 |
15 Lions (10166211, Queensland)
| Name | 15lions |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2004 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 318 |
3 Bags Full (5VXFC790, Victoria)
| Name | 3bagfull |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1996 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 542 |
50 Lions - Roaring Riches (20301311, NSW/ACT)
| Name | 50lionrr |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2012 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 247 |
50 Lions (10120511, NSW/ACT)
| Name | 50lions |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2002 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 291 |
5 Dragons (20161011, NSW/ACT)
| Name | 5drag |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2004 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 484 |
5 Koi - Power Pay (10250711, NSW/ACT)
| Name | 5koi |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2007 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 354 |
86 Lions
| Name | 86lions |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1985 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | preliminary |
| DLs | 208 |
Lucky 88 (Aristocrat MK-7)
| Name | a7lucky88 |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 200? |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 165 |
African Dusk - Mr. Cashman (20006711, NSW/ACT)
| Name | aduskcm |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2001 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 202 |
After Hours (0251071, US)
| Name | afterhrs |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2004 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 211 |
Alchemist (01J02046, Venezuela)
| Name | alchemst |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2002 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | preliminary |
| DLs | 231 |
Alchemy (1J009611, NSW/ACT)
| Name | alchemy |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2003 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 230 |
Amazon Queen (10005511, NSW/ACT)
| Name | amzqueen |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2001 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 193 |
Amazon Temple (10299811, NSW/ACT)
| Name | amztempl |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2009 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 190 |
Antony and Cleopatra (10163211, NSW/ACT)
| Name | antcleo |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2004 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 187 |
Apollo Coffee (0151105, US)
| Name | apocof |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2003 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 330 |
Arabian Nights (2J008211, NSW/ACT)
| Name | arabnga6 |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2001 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 211 |
Arctic Wins (4XF5227H04, US)
| Name | arcwins |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1996 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 360 |
Arishinko (0151087, US)
| Name | arish |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2003 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 167 |
Arctic Wins - Mr. Cashman (0151065, US)
| Name | arwincm |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2003 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 198 |
Asian Princess (0352502, US)
| Name | asnprinc |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2004 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 187 |
All the King's Gold (0152152, US)
| Name | atkgld |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2007 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 167 |
Autumn Moon (1VXFC5488, New Zealand)
| Name | autmoon |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1999 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 274 |
Bad Dog Poker (0200428V, NSW/ACT)
| Name | baddog |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1996 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | imperfect |
| DLs | 277 |
Beaver Bucks (20255111, NSW/ACT)
| Name | beavbuk |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2008 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 161 |
Betting Zoo - Mr. Cashman (0251064, US)
| Name | betzoo |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2003 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 173 |
Big Ben (30126911, NSW/ACT)
| Name | bigben |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2003 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 198 |
Big Hearted (10000511, NSW/ACT)
| Name | bigheart |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1999 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 171 |
Big Red (2J009211, NSW/ACT)
| Name | bigred |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2002 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 182 |
Big Red 2 (5J011311, NSW/ACT)
| Name | bigred2 |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2005 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 200 |
Black Panther (0200818V, Victoria)
| Name | blackpnt |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1996 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 168 |
Black Brumby (1J009111, NSW/ACT)
| Name | blkbrum |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2002 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 198 |
Black Rhino (4VXFC830, NSW)
| Name | blkrhino |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1995 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 296 |
Blue Tiger (20259511, NSW/ACT)
| Name | bluetigr |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2007 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 188 |
Bumble Bugs (0351180, US)
| Name | bmbugs |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2005 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 184 |
Bob and Dolly (0352298, US)
| Name | bobdolly |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2007 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 186 |
Boot Scootin' (0100812V, NSW/ACT)
| Name | bootsctn |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1998 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 201 |
Bachelorette Party (BHG1248, US)
| Name | bparty |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2000 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | imperfect |
| DLs | 281 |
Brazil (20180311, NSW/ACT)
| Name | brazil |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2005 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 183 |
Buccaneer (Aristocrat, 10173011, NSW/ACT)
| Name | bucaneer |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2004 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 172 |
The Buck Stops Here (10294311, NSW/ACT)
| Name | buckstop |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2010 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 165 |
Buffalo (10217811, NSW/ACT)
| Name | buffalo |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2006 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 202 |
Bumble Bugs (0200510V, NSW/ACT)
| Name | bumblbug |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1996 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 157 |
Bushranger (10006111, NSW/ACT)
| Name | bushrngr |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2001 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 145 |
Butterfly Delight (0200143V, NSW/ACT)
| Name | buttdeli |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1995 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | imperfect |
| DLs | 220 |
Cactus Corral (10237711, NSW/ACT)
| Name | cactusco |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2007 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 163 |
Call of the Wild (10256611, NSW/ACT)
| Name | callwld |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2007 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 166 |
Calypso King (20197111, NSW/ACT)
| Name | calyking |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2005 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 163 |
Canary Riches (10218211, NSW/ACT)
| Name | canaryrc |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2006 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 148 |
Canyon Rose (AHG1463, US)
| Name | canrose |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1996 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 153 |
Cash Cat (0100676V, NSW/ACT)
| Name | cashcat |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1998 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | preliminary |
| DLs | 173 |
Cash Chameleon (0100438V, NSW/ACT)
| Name | cashcham |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1997 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | imperfect |
| DLs | 174 |
Cash Crop (0300467V, NSW/ACT)
| Name | cashcra5 |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1997 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 154 |
Centurion (0152314, US)
| Name | centrion |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2007 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 243 |
Caribbean Gold (3VXEC449, US)
| Name | cgold |
| Mfr | Ainsworth Nominees P.L. |
| Year | 1986 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 204 |
Caribbean Gold II (4XF5182H04, US)
| Name | cgold2 |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1996 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 281 |
Chariot Challenge (0100787V, NSW/ACT)
| Name | chariotc |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1999 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 194 |
Checkmate (01J00681, NSW/ACT)
| Name | checkma5 |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2001 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 141 |
Chicken (0100351V, NSW/ACT)
| Name | chickna5 |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1996 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | imperfect |
| DLs | 209 |
Chance in Hell - Lil' Lucy (0251125, US)
| Name | cinhell |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2004 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 217 |
Clockwise (1VXEC534, New Zealand)
| Name | clkwise |
| Mfr | Ainsworth Nominees P.L. |
| Year | 1986 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 134 |
Cashman Tonight (30194711, NSW/ACT)
| Name | cmtonig |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2005 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 205 |
Coral Riches II (0100919V, NSW/ACT)
| Name | coralrc2 |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1998 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 125 |
Corrida de Toros (30178311, NSW/ACT)
| Name | corrida |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2005 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 185 |
Crystal Springs (10144411, NSW/ACT)
| Name | cryspri |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2003 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 158 |
Choy Sun Doa (10104011, NSW/ACT)
| Name | csd |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2002 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 262 |
Choy Sun Returns (20212211, NSW/ACT)
| Name | csret |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2006 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 202 |
Cuckoo (0200753V, NSW/ACT)
| Name | cuckoo |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1998 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 141 |
Double Agent (0152082, US)
| Name | dagenta6 |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2005 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 157 |
Double Agent (3XF5287H04, US)
| Name | dblagent |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1996 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 238 |
Double Dolphins (20000211, NSW/ACT)
| Name | dbldolph |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2000 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 163 |
Deep Freeze (10282311, NSW/ACT)
| Name | deepfrz |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2009 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 153 |
Delta Queen (20185211, NSW/ACT)
| Name | deltaqn |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2004 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 159 |
Diamonds Forever (10105011, NSW/ACT)
| Name | di4ever |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2002 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 157 |
Diamond Destiny (AHG1533, US)
| Name | diamdest |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2000 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 134 |
Diamond Dove (0101018V, NSW/ACT)
| Name | diamdove |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1999 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 134 |
Diamonds & Hearts - Power Pay (10229311, NSW/ACT)
| Name | diamhrts |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2007 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 194 |
Diamond Eyes (10129211, ASP)
| Name | dimeye |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2002 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 229 |
Diamond Touch (0400433V, NSW/ACT)
| Name | dimtouch |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1998 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | preliminary |
| DLs | 134 |
Dinosaur (10118811, NSW/ACT)
| Name | dinosa6 |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2003 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 213 |
Diamond Fever (0200302V, NSW/ACT)
| Name | dmdfever |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1996 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | imperfect |
| DLs | 156 |
Dolphin Treasure (10177911, ASP)
| Name | doltra6 |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2004 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 181 |
Dream Weaver (0200586V, NSW/ACT)
| Name | dreamwv |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1997 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | preliminary |
| DLs | 162 |
Dragon's Eye (0100521V, NSW/ACT)
| Name | drgneye |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1997 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | imperfect |
| DLs | 142 |
Dragon Lord (10173511, NSW/ACT)
| Name | drgnlord |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2004 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 166 |
Dragon Magic (2J015711, NSW/ACT)
| Name | drgnmgic |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2006 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 181 |
Dream of the Red Chamber (10273811, NSW/ACT)
| Name | drmred |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2008 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 148 |
Desert Bloom (0300111V, NSW/ACT)
| Name | dstbloom |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1995 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | imperfect |
| DLs | 153 |
Desert Gold (20202311, ASP)
| Name | dstgold |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2005 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 195 |
Dynamite Jack (01J00081, NSW/ACT)
| Name | dynajack |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2001 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 141 |
Eagle Rock - Cash Express (0151126, US)
| Name | eaglrock |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2004 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 172 |
Easter Island - Cash Express (0151117, US)
| Name | eastland |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2004 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 186 |
Enchanted Forest - Cash Express (0151084, US)
| Name | efce |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 200? |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 154 |
Eggstreme Riches - Mr. Cashman (0351149, US)
| Name | eggsrccm |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2005 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 173 |
El Dorado (0100652V, NSW/ACT)
| Name | eldorda5 |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1998 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 122 |
Enchantress (20000711, NSW/ACT)
| Name | enchantr |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2000 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 159 |
Enchanted Spell (10257011, NSW/ACT)
| Name | encspell |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2007 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 168 |
Eyes of the Tiger (10002011, NSW/ACT)
| Name | eott |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2000 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 189 |
Eagle Strike (40289711, NSW/ACT)
| Name | estrike |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2010 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 350 |
Fast Fortune (0100651V, NSW/ACT)
| Name | fastfort |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1998 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | preliminary |
| DLs | 143 |
Fantasy Fortune (1VXFC5460, New Zealand)
| Name | ffortune |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1998 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 218 |
Fortune Hunter (2XF5196I01, US)
| Name | fhunter |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1996 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 202 |
Fire Dancer (20184911, NSW/ACT)
| Name | firednc |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2004 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 146 |
Follow the Stars (20001411, NSW/ACT)
| Name | followst |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2000 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 169 |
Fortune of Athena (10248611, NSW/ACT)
| Name | fortath |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2007 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 143 |
Fortune Teller (01J00131, NSW/ACT)
| Name | fortellr |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2000 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 112 |
Fortune Fever (BHG1566, US)
| Name | fortfvr |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2001 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 128 |
Frog Wild 2 (0251114, US)
| Name | frogwld |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2004 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 140 |
Fever Pitch (2VXEC534, NSW)
| Name | fvrpitch |
| Mfr | Ainsworth Nominees P.L. |
| Year | 1986 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 207 |
Gamblin' Jack (20197211, NSW/ACT)
| Name | gambjack |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2005 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 150 |
The Gambler (11XF528902, US)
| Name | gambler |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1996 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 228 |
The Gambler (EHG0916-02, US)
| Name | gamblra5 |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1998 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | 1 |
| Status | imperfect |
| DLs | 170 |
The Good, The Bad & The Money (0351016, US)
| Name | gbmoney |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2002 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 131 |
Genie Magic (0200894V, NSW/ACT)
| Name | genmagi |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1999 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 129 |
The Golden Gong (20196011, ASP)
| Name | gldgong |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2005 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 152 |
The Golden Fleece (10158311, NSW/ACT)
| Name | gldnflc |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2003 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 119 |
Golden Poker (8VXEC037, New Zealand)
| Name | gldnpkr |
| Mfr | Ainsworth Nominees P.L. |
| Year | 1986 |
| Genre | Card Battle |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 175 |
Gnome Around The World (0100767V, NSW/ACT)
| Name | gnomeatw |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 1998 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 120 |
Go Ape (10006211, NSW/ACT)
| Name | goape |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2001 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 152 |
Go For Green (10003411, NSW/ACT)
| Name | gogreen |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2001 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 166 |
Golden Archer (10197411, NSW/ACT)
| Name | goldarch |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2005 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 213 |
Golden Ra (0101164V, NSW/ACT)
| Name | goldenra |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2001 |
| Genre | Fruit Machines |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 145 |
Golden Incas (10174011, NSW/ACT, Show Program)
| Name | goldinc |
| Mfr | Aristocrat |
| Year | 2004 |
| Genre | Fruit Machines |
