games from Fruit Machines, page 3
Fortune Hunter (2XF5196I02, US)
Name | fhuntera |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 3 |

Fortune King (10230911, ASP)
Name | fortking |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2006 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 6 |

Fortune of Athena (10248611, NSW/ACT)
Name | fortath |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2007 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Fortune Teller (01J00131, NSW/ACT)
Name | fortellr |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Frog Wild 2 (0251114, US)
Name | frogwld |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Gamblin' Jack (20197211, NSW/ACT)
Name | gambjack |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Genie Magic (0200894V, NSW/ACT)
Name | genmagi |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1999 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 1 |

Gnome Around The World (0100767V, NSW/ACT)
Name | gnomeatw |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 1 |

Go Ape (10006211, NSW/ACT)
Name | goape |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Go For Green (10003411, NSW/ACT)
Name | gogreen |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 1 |

Go For Green (10122111, ASP)
Name | gogreena |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Golden Archer (10197411, NSW/ACT)
Name | goldarch |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 1 |

Golden Incas (0252533, US)
Name | goldincu |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Golden Incas (10174011, NSW/ACT, Show Program)
Name | goldinc |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 7 |

Golden Ra (0101164V, NSW/ACT)
Name | goldenra |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 1 |

Golden Samurai (10247811, NSW/ACT)
Name | goldsam |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2007 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Gone Troppo (1VXEC542, New Zealand)
Name | gtroppo |
Mfr | Ainsworth Nominees P.L. |
Year | 1986 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 1 |

Green Lizard (4VXFC811, NSW)
Name | grnlizrd |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1994 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 5 |

Green Lizard - Cash Express (AHG1623, US)
Name | glizrdce |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 1 |

Grizzly (10214711, NSW/ACT)
Name | grizzly |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2006 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 1 |

Guns and Roses (C606191SMP, NSW)
Name | gunnrose |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1993 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Heart of Antony (0252526, US)
Name | hrtantny |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Heart of Gold (10184211, ASP)
Name | heartglda |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Heart of Gold (20169511, NSW/ACT)
Name | heartgld |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Heart of Vegas (10232911, NSW/ACT)
Name | heartveg |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2006 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Heart Throb (01J02866, Venezuela)
Name | hrtthrob |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2006 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Helen of Troy (0151336, US)
Name | hlntroyu |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Helen of Troy (10116411, ASP)
Name | hlntroyc |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Helen of Troy (10122711, ASP)
Name | hlntroyb |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 5 |

Helen of Troy (10129121, ASP)
Name | hlntroya |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Helen of Troy (1J008311, NSW/ACT)
Name | hlntroy |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

High Noon (20004111, NSW/ACT)
Name | highnoon |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Hold & Spin I (Version 2.5T)
Name | hldspin1o |
Mfr | Amcoe |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 2 |

Hold & Spin I (Version 2.7T Dual)
Name | hldspin1vt |
Mfr | Amcoe |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 3 |

Hold & Spin I (Version 2.7T, set 1)
Name | hldspin1 |
Mfr | Amcoe |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 4 |

Hold & Spin I (Version 2.7T, set 2)
Name | hldspin1dt |
Mfr | Amcoe |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 2 |

Hold & Spin II (Version 2.6)
Name | hldspin2o |
Mfr | Amcoe |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 2 |

Hold & Spin II (Version 2.8R Dual)
Name | hldspin2v1 |
Mfr | Amcoe |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 2 |

Hold & Spin II (Version 2.8R, set 1)
Name | hldspin2 |
Mfr | Amcoe |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 4 |

Hold & Spin II (Version 2.8R, set 2)
Name | hldspin2d1 |
Mfr | Amcoe |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 2 |

Hollywood Dreams (10100511, NSW/ACT)
Name | holdrma6 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Hollywood Dreams (10122811, ASP)
Name | holdrma6a |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Honey Pot (03J00241, NSW/ACT)
Name | honeypot |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Honky Tonk (BHG1455, US)
Name | honktonk |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 3 |

House of Hearts (10200311, NSW/ACT)
Name | househrt |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

House of Hearts (10208411, ASP)
Name | househrta |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 5 |

Inca Chief (20190711, NSW/ACT)
Name | incachf |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 5 |

Inca Sun (0100872V, NSW/ACT)
Name | incasun |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1999 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Inca Sun (0100872V, NSW/ACT, Show Program)
Name | incasunsp |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1999 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 8 |

Inca Sun (0101108V, New Zealand)
Name | incasunnz |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 2 |

Inca Sun (01J01946, Venezuela)
Name | incasunv |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1999 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Inca Sun (CHG1458, US)
Name | incasunua |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 3 |

Inca Sun (DHG1577, US)
Name | incasunu |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 3 |

Incan Pyramid (Konami Endeavour, Queensland)
Name | incanpq |
Mfr | Konami |
Year | 200? |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Incan Pyramid (Konami Endeavour, Russia)
Name | incanp |
Mfr | Konami |
Year | 200? |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 6 |

Indian Gold - Mr. Cashman (10102511, NSW/ACT)
Name | indgldcm |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Indian Princess (10174111, NSW/ACT)
Name | indprncs |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Jailbreak (10125611, NSW/ACT)
Name | jailbrk |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Jewel of the Enchantress - Mr. Cashman (0151051, US)
Name | jewelcm |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Jumpin' Joeys (0100383V, NSW/ACT)
Name | jumpjoey |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 3 |

Jumpin' Joeys (DHG4735-02, US)
Name | jumpjoeyu |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1999 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Jumping Beans (0100161V, NSW/ACT)
Name | jumpbean |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 2 |

Jungle Juice (0200240V, ASP)
Name | jungjuic |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

K.G. Bird (0200024V, NSW/ACT)
Name | kgbirda5 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1994 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 5 |

K.G. Bird (3XF5264H04, US)
Name | kgbird |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 12 |

K.G. Bird (4VXFC5341, New Zealand, 10c)
Name | kgbirdnza |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 6 |

K.G. Bird (4VXFC5341, New Zealand, 5c)
Name | kgbirdnz |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 3 |

Keep Your Hat On (BHG1204, US)
Name | kyhaton |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 4 |

King Galah (0100536V, NSW/ACT)
Name | kgalaha |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1995 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 3 |

King Galah (0200536V, NSW/ACT)
Name | kgalah |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1995 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

King Galah - Cash Express (AHG1625, US)
Name | kgalahce |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 4 |

King Neptune (20189111, NSW/ACT)
Name | kingnep |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

King of the Nile (10127511, ASP)
Name | kingnileb |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

King of the Nile (20106321, NSW/ACT)
Name | kingnilea |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

King of the Nile (30106331, NSW/ACT)
Name | kingnile |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

King Penguin (20109021, NSW/ACT)
Name | kingpeng |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

King Penguin (40109021, NSW/ACT, Show Program)
Name | kingpengsp |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

King's Ransom (0301689V, New Zealand)
Name | kingsran |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 6 |

Koala Mint (30001011, NSW/ACT)
Name | koalama6 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Koala Mint (CHG1573, US)
Name | koalamnt |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 2 |

Kohinoor (10136711, NSW/ACT)
Name | kohinoor |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Kooka Bucks (0100677V, NSW/ACT)
Name | kookabuk |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1999 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

La Perla Nera (Ver 2.0)
Name | laperla |
Mfr | Nazionale Elettronica |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

La Perla Nera Gold (Ver 2.0)
Name | laperlag |
Mfr | Nazionale Elettronica |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Let 'em Roll (0151115, US)
Name | lemrol |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Let's Go Fish'n (10220111, NSW/ACT)
Name | lgfish |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2006 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Let's Go Fish'n (10223911, ASP)
Name | lgfisha |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2006 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Let's Go Fishing (5XF5196I02, US)
Name | letsgof |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 9 |

Line King (0252534, US)
Name | lineking |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Loco Loot (0100472V, NSW/ACT)
Name | locoloota |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1997 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 4 |

Loco Loot (0100473V, NSW/ACT)
Name | locoloot |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 2 |

Loco Loot (0300670V, Queensland)
Name | locolootq |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1997 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 5 |

Loco Loot (0600725V, New Zealand)
Name | locolootnz |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 2 |

Loco Loot (AHG1513, US)
Name | locolootu |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 2 |

Lone Wolf (0100587V, NSW/ACT)
Name | lonewolf |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1997 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 4 |

Lord Leopard (30111211, NSW/ACT)
Name | lordleo |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Louie's Gold - Mr. Cashman (20006911, NSW/ACT)
Name | lougcm |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Love Stuck (0152583, US)
Name | lovestuk |
Mfr | Aristocrat |
Year | 200? |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Lucky 88 (10241411, NSW/ACT)
Name | lucky88 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2007 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 5 |

Lucky 88 (Aristocrat MK-7)
Name | a7lucky88 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 200? |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 8 |
