games from Williams/United, page 1
Aristocrat (Shuffle) (L-1)
Name | arist_l1 |
Mfr | Williams/United |
Year | 1978 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 16 |

Big Strike (Shuffle) (L-1)
Name | bstrk_l1 |
Mfr | Williams/United |
Year | 1983 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 13 |

King Tut (Shuffle) (L-1)
Name | kingt_l1 |
Mfr | Williams/United |
Year | 1979 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 9 |

Omni (Shuffle) (L-1)
Name | omni_l1 |
Mfr | Williams/United |
Year | 1980 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 9 |

Pompeii (Shuffle) (L-1)
Name | pomp_l1 |
Mfr | Williams/United |
Year | 1978 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 11 |

Strike Zone (Shuffle) (L-2)
Name | szone_l2 |
Mfr | Williams/United |
Year | 1984 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 8 |

Strike Zone (Shuffle) (L-5)
Name | szone_l5 |
Mfr | Williams/United |
Year | 1984 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 9 |

Triple Strike (Shuffle) (L-1)
Name | tstrk_l1 |
Mfr | Williams/United |
Year | 1983 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 12 |
