games starting with a, page 1
A Day At The Races (Maygay) (M1A/B) (set 1)
A Day At The Races (Maygay) (M1A/B) (set 2)
A Day At The Races (Maygay) (M1A/B) (set 3)
A Day At The Races (Maygay) (M1A/B) (set 4)
A Day In Space (31/03/87)
Name | mag_day |
Mfr | EFO SA / Cedar |
Year | 1987 |
Genre | N/A |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 67 |

A Few Dollars More (Empire) (MPU5) (v0.2, set 1)
A Few Dollars More (Empire) (MPU5) (v0.2, set 2)
A Few Dollars More (Empire) (MPU5) (v0.3, set 1)
A Few Dollars More (Empire) (MPU5) (v0.3, set 2)
A Fish Called Wonga (Empire) (MPU5)
A Nightmare On Elm Street (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 1)
A Nightmare On Elm Street (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 2)
A Nightmare On Elm Street (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 3)
A Nightmare On Elm Street (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 4)
A Nightmare On Elm Street (Bellfruit) (Scorpion 5) (set 1)
A Nightmare On Elm Street (Bellfruit) (Scorpion 5) (set 2)
A Nightmare On Elm Street (Bellfruit) (Scorpion 5) (set 3)
A Nightmare On Elm Street (Bellfruit) (Scorpion 5) (set 4)
A Question of Sport (set 1, 39-960-107)
A Question of Sport (set 2, 39-960-099)
A Question of Sport (set 3, 39-960-089)
A-Plan
Name | aplan |
Mfr | WeaShing H.K. |
Year | 1993 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

A.B. Cop (Japan) (bootleg of FD1094 317-0169b set)
A.B. Cop (Japan) (FD1094 317-0169b)
A.B. Cop (World) (bootleg of FD1094 317-0169b set)
A.B. Cop (World) (FD1094 317-0169b)
A.G. Soccer Ball (R07u)
Name | agsoccer07 |
Mfr | Alvin G |
Year | 1991 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

A.G. Soccer Ball (R18u, 2.1 sound)
A.G. Soccer Ball (R18u, 2.5L sound)
A1230 186 Master Processor
Name | lft1230 |
Mfr | L/F Technologies |
Year | 1985 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

A1510 186 User Processor
Name | lft1510 |
Mfr | L/F Technologies |
Year | 1986 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

A5120
Name | a5120 |
Mfr | VEB Robotron |
Year | 1982 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 5 |

A5130
Name | a5130 |
Mfr | VEB Robotron |
Year | 1983 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 5 |

A7150
Name | a7150 |
Mfr | VEB Robotron |
Year | 1986 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Aaargh (Arcadia)
Name | ar_argh |
Mfr | Arcadia Systems |
Year | 1988 |
Genre | N/A |
Players | 2 |
Status | good |
DLs | 113 |

Aamber Pegasus with RAM expansion unit
Aaron Spelling (1.01)
AB-PI4 / AB-PI4T (SiS 85C496/85C497)
AB-PM4 (SiS 85C496/85C497)
AB-PV4 (SiS 85C496/85C497)
Abacus (Ver 1.0)
Name | abacus |
Mfr | Nazionale Elettronica |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

ABC 110
Name | abc110 |
Mfr | Acorn Computers |
Year | 1985 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 10 |

ABC 1600 MAC
Name | abc1600mac |
Mfr | ? |
Year | ???? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | ???? |
DLs | 3 |

ABC 1600 Mover
Name | abc1600mover |
Mfr | ? |
Year | ???? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | ???? |
DLs | 4 |

ABC 210/Cambridge Workstation
Name | acw443 |
Mfr | Acorn Computers |
Year | 1985 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 9 |

ABC 310
Name | abc310 |
Mfr | Acorn Computers |
Year | 1985 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 8 |

ABC 80
Name | abc80 |
Mfr | Luxor Datorer AB |
Year | 1978 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | imperfect |
DLs | 12 |

ABC 800 C/HR
Name | abc800c |
Mfr | Luxor Datorer AB |
Year | 1981 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | good |
DLs | 11 |

ABC 800 M/HR
Name | abc800m |
Mfr | Luxor Datorer AB |
Year | 1981 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | good |
DLs | 9 |

ABC 802
Name | abc802 |
Mfr | Luxor Datorer AB |
Year | 1983 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | good |
DLs | 7 |

ABC 806
Name | abc806 |
Mfr | Luxor Datorer AB |
Year | 1983 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | good |
DLs | 6 |

ABC 850 Floppy
Name | abc850flop |
Mfr | ? |
Year | ???? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | ???? |
DLs | 7 |

ABC-286/30
Name | atariabc286 |
Mfr | Atari |
Year | 1989 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 13 |

Abracadabra (BWB) (MPU4) (20/25/30p stake / £10/£15 jackpot) (set 1)
Abracadabra (BWB) (MPU4) (20/25/30p stake / £10/£15 jackpot) (set 2)
Abracadabra (BWB) (MPU4) (20/25/30p stake / £10/£15 jackpot) (set 3)
Abracadabra (BWB) (MPU4) (20/25/30p stake / £10/£15 jackpot) (set 4)
Abracadabra (Qps) (Scorpion 4) (set 1, 041)
Abracadabra (Qps) (Scorpion 4) (set 2, 041)
Abracadabra (Qps) (Scorpion 4) (set 3, 044)
Abracadabra (Qps) (Scorpion 4) (set 4, 044)
Abracadabra (Qps) (Scorpion 4) (set 5, 014)
Abracadabra (Qps) (Scorpion 4) (set 6, 014)
Abscam
Name | abscam |
Mfr | GL (US Billiards lice... |
Year | 1981 |
Genre | Maze |
Players | 2 |
Status | good |
DLs | 43 |

Abunai Houkago - Mou Matenai (Japan 890325)
Name | abunai |
Mfr | Green Soft |
Year | 1989 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 51 |

Acchi Muite Hoi Battle (Japan, ver 1.04)
Name | amhbattl |
Mfr | Amuzy Corporation |
Year | 2006 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 12 |

Accord
Name | accord |
Mfr | Novag Industries / In... |
Year | 1987 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | good |
DLs | 16 |

Acculogic sIDE-1/16 IDE Disk Controller
Ace
Name | ace |
Mfr | Allied Leisure |
Year | 1976 |
Genre | N/A |
Players | 2 |
Status | preliminary |
DLs | 16 |

Ace Attacker (FD1094 317-0059)
Ace Attacker (Japan, System 16A, FD1094 317-0060)
Ace Chase (BWB) (MPU3)
Ace Chase (BWB) (MPU4) (AE 1.0)
Name | m4acechs__g |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Ace Chase (BWB) (MPU4) (AE10 2.0, set 1)
Name | m4acechs__e |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Ace Chase (BWB) (MPU4) (AE10 2.0, set 2)
Name | m4acechs__h |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Ace Chase (BWB) (MPU4) (AE10 2.0, set 3)
Name | m4acechs__i |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Ace Chase (BWB) (MPU4) (AE10 2.0, set 4)
Name | m4acechs__j |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 5 |

Ace Chase (BWB) (MPU4) (AE10 2.0, set 5)
Name | m4acechs__s |
Mfr | BWB |
Year | 199? |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |
