games starting with d, page 25
DrumMania V3 (F32:J:A:A:2006072600)
DrumMania V3 (F32:J:A:A:2006101800)
DS 2000 KSR
| Name | ds2000 |
| Mfr | HAL Communications Corp |
| Year | 1981 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 76 |
DS Telejan (DECO Cassette) (Japan)
| Name | cdsteljn |
| Mfr | Data East Corporation |
| Year | 1981 |
| Genre | N/A |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 89 |
DS-5000 Driving Simulator
| Name | ds5000 |
| Mfr | Namco / Mitsubishi |
| Year | 1991 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 119 |
DS-6000 Driving Simulator
| Name | ds6000 |
| Mfr | Namco / Mitsubishi |
| Year | 1996? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 112 |
DS-8 Digital Synthesizer
DSD A4432 Floppy Disk Interface
DSE VZ-200/300 RS-232 Interface
| Name | vtech_rs232 |
| Mfr | ? |
| Year | ???? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | ???? |
| DLs | 38 |
DSE VZ-200/300 RTTY Interface
| Name | vtech_rtty |
| Mfr | ? |
| Year | ???? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | ???? |
| DLs | 27 |
DSE VZ-300 WordPro
| Name | vtech_wordpro |
| Mfr | ? |
| Year | ???? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | ???? |
| DLs | 29 |
DSS-1 Digital Sampling Synthesizer
DSS-1 Digital Sampling Synthesizer (Memory/SCSI Retrofit)
| Name | dssmsrk |
| Mfr | Korg / Sound Logic |
| Year | 1987 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 39 |
DT386
| Name | dt386 |
| Mfr | Commodore Business Ma... |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 34 |
DT486
| Name | dt486 |
| Mfr | Commodore Business Ma... |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 32 |
Dual Assault
| Name | dualaslt |
| Mfr | Data East USA |
| Year | 1984 |
| Genre | N/A |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 59 |
Dual Games (prototype)
| Name | dualgame |
| Mfr | Labtronix Technologies |
| Year | 1995 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 27 |
Dual Systems 68000
| Name | dual68 |
| Mfr | Dual Systems Corporation |
| Year | 1981 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 47 |
Duck Commander (JAKKS Pacific TV Game)
| Name | jak_duck |
| Mfr | JAKKS Pacific Inc / M... |
| Year | 2013 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 149 |
Duck Hunt (PlayChoice-10)
Ducks Of Hazzard (Mazooma) (Scorpion 4) (set 1)
Ducks Of Hazzard (Mazooma) (Scorpion 4) (set 2)
Ducks Of Hazzard (Mazooma) (Scorpion 4) (set 3)
Ducks Of Hazzard (Mazooma) (Scorpion 4) (set 4)
Ducks Of Hazzard (Mazooma) (Scorpion 5)
Ducks Of Hazzard (Qps) (Scorpion 4) (set 1)
Ducks Of Hazzard (Qps) (Scorpion 4) (set 2)
Duel Masters: Duel Station (Japan)
| Name | duelmast |
| Mfr | Takara / SSD Company LTD |
| Year | 2003 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 83 |
Duet-16
| Name | duet16 |
| Mfr | Panafacom (Panasonic/... |
| Year | 1983 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 41 |
Dump Matsumoto (Japan, 8751 317-0011a)
Dump The Ump
| Name | dumpump |
| Mfr | Doyle & Assoc. |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 39 |
Dung Fong Zi Zyu (Hong Kong, V011H, set 1)
| Name | drgnwrldv11h |
| Mfr | IGS |
| Year | 1995 |
| Genre | Mature |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 50 |
Dung Fong Zi Zyu (Hong Kong, V011H, set 2)
| Name | drgnwrldv11ha |
| Mfr | IGS |
| Year | 1995 |
| Genre | Tabletop |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 64 |
Dungeon Magic (Ver 2.1A 1994/02/18)
| Name | dungeonmu |
| Mfr | Taito America Corpora... |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | 4 |
| Status | imperfect |
| DLs | 116 |
Dungeon Magic (Ver 2.1O 1994/02/18)
| Name | dungeonm |
| Mfr | Taito Corporation Japan |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | 4 |
| Status | imperfect |
| DLs | 296 |
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (1.4, set 1)
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (1.4, set 2)
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (2.1, set 3)
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (2.1, set 4)
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (2.2, set 5)
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (2.2, set 6)
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (2.4, set 7)
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (2.4, set 8)
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (2.5, set 10)
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (2.5, set 9)
Dungeons & Drag Queens Club (Global) (EPOCH) (set 1)
Dungeons & Drag Queens Club (Global) (EPOCH) (set 2)
Dungeons & Drag Queens Club (Global) (EPOCH) (set 3)
Dungeons & Drag Queens Club (Global) (EPOCH) (set 4)
Dungeons & Drag Queens Club (Global) (EPOCH) (set 5)
Dungeons & Drag Queens Club (Global) (EPOCH) (set 6)
Dungeons & Drag Queens Club (Global) (EPOCH) (set 7)
Dungeons & Drag Queens Club (Global) (EPOCH) (set 8)
Dungeons & Dragons
Dungeons & Dragons: Computer Labyrinth Game
| Name | mdndclab |
| Mfr | Mattel Electronics |
| Year | 1980 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | imperfect |
| DLs | 78 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Asia 960208)
| Name | ddsomar1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 142 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Asia 960619)
| Name | ddsoma |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 184 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Brazil 960223)
| Name | ddsomb |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 119 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Europe 960208)
| Name | ddsomr3 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 137 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Europe 960209)
| Name | ddsomr2 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 168 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Europe 960223)
| Name | ddsomr1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 106 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Europe 960619)
| Name | ddsom |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 2536 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Hispanic 960223)
| Name | ddsomh |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 155 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Japan 960206)
| Name | ddsomjr2 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 178 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Japan 960223)
| Name | ddsomjr1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 177 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Japan 960619)
| Name | ddsomj |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 318 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (USA 960209)
| Name | ddsomur1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 134 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (USA 960619 Phoenix Edition) (bootleg)
| Name | ddsomud |
| Mfr | bootleg |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 125 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (USA 960619)
| Name | ddsomu |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 225 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Asia 940113)
| Name | ddtodar1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 96 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Asia 940412)
| Name | ddtoda |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 138 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Europe 940113)
| Name | ddtodr1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 114 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Europe 940412 Phoenix Edition) (bootleg)
| Name | ddtodd |
| Mfr | bootleg |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 111 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Europe 940412)
| Name | ddtod |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 1949 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Hispanic 940113)
| Name | ddtodhr2 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 91 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Hispanic 940125)
| Name | ddtodhr1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 86 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Hispanic 940412)
| Name | ddtodh |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 134 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Japan 940113)
| Name | ddtodjr2 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 111 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Japan 940125)
| Name | ddtodjr1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 115 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Japan 940412)
| Name | ddtodj |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 293 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (USA 940113)
| Name | ddtodur1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 147 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (USA 940125)
| Name | ddtodu |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 288 |
Dungfong Zi Zyu II (ver. 100H, Hong Kong)
| Name | drgw2100hk |
| Mfr | IGS |
| Year | 1997 |
| Genre | Tabletop |
| Players | 1 |
| Status | preliminary |
| DLs | 42 |
Dunk 'n Sunk
| Name | dunksunk |
| Mfr | Kmart Corporation |
| Year | 1979 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 55 |
Dunk Dream '95 (Japan 1.4, EAM)
| Name | ddream95 |
| Mfr | Data East Corporation |
| Year | 1995 |
| Genre | Basketball |
| Players | 4 |
| Status | imperfect |
| DLs | 177 |
Dunk Mania (Japan, DM1/VER.C)
| Name | dunkmniajc |
| Mfr | Namco |
| Year | 1995 |
| Genre | N/A |
| Players | 4 |
| Status | imperfect |
| DLs | 103 |
Dunk Mania (World, DM2/VER.C)
Dunk Shot (FD1089A 317-0022)
| Name | dunkshoto |
| Mfr | Sega |
| Year | 1986 |
| Genre | Basketball |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 62 |
Dunk Shot (Rev A, FD1089A 317-0022)
| Name | dunkshota |
| Mfr | Sega |
| Year | 1987 |
| Genre | Basketball |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 54 |
Dunk Shot (Rev C, FD1089A 317-0022)
| Name | dunkshot |
| Mfr | Sega |
| Year | 1987 |
| Genre | Basketball |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 203 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF5 0.3 AD)
| Name | m4dtyfref5ad |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 21 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF5 0.3 B)
| Name | m4dtyfref5b |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 23 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF5 0.3 BD)
| Name | m4dtyfref5bd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 23 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF5 0.3 D)
| Name | m4dtyfref5d |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 23 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF5 0.3 K)
| Name | m4dtyfref5k |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 22 |