games starting with d, page 25
DrumMania 2nd Mix Session Power Up Kit (GE912 VER. JAB)
DrumMania 3rd Mix (G*A23 VER. JAA)
DrumMania 4th Mix (G*A25 VER. JAA)
DrumMania 5th Mix (G*B05 VER. JAA)
DrumMania 6th Mix (G*B16 VER. JAA)
DrumMania 7th Mix (G*C07 VER. JAA)
DrumMania 7th Mix power-up ver. (G*C07 VER. JBA)
DrumMania 8th Mix (G*C38 VER. JAA)
DrumMania 9th Mix (G*D09 VER. JAA)
DrumMania 9th Mix (G*D09 VER. JAB)
DrumMania V (E02:A:A:A:2005050200)
DrumMania V (E02:J:A:A:2005050200)
DrumMania V2 (F02:A:A:A:2005101600)
DrumMania V2 (F02:A:A:A:2005112800)
DrumMania V2 (F02:A:A:A:2006011201)
DrumMania V2 (F02:J:A:A:2005101600)
DrumMania V2 (F02:J:A:A:2005112800)
DrumMania V2 (F02:J:A:A:2006011201)
DrumMania V3 (F32:A:A:A:2006072600)
DrumMania V3 (F32:A:A:A:2006101800)
DrumMania V3 (F32:J:A:A:2006072600)
DrumMania V3 (F32:J:A:A:2006101800)
DS 2000 KSR
| Name | ds2000 |
| Mfr | HAL Communications Corp |
| Year | 1981 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 123 |
DS Telejan (DECO Cassette) (Japan)
| Name | cdsteljn |
| Mfr | Data East Corporation |
| Year | 1981 |
| Genre | N/A |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 115 |
DS-5000 Driving Simulator
| Name | ds5000 |
| Mfr | Namco / Mitsubishi |
| Year | 1991 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 145 |
DS-6000 Driving Simulator
| Name | ds6000 |
| Mfr | Namco / Mitsubishi |
| Year | 1996? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 146 |
DS-8 Digital Synthesizer
DSD A4432 Floppy Disk Interface
DSE VZ-200/300 RS-232 Interface
| Name | vtech_rs232 |
| Mfr | ? |
| Year | ???? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | ???? |
| DLs | 53 |
DSE VZ-200/300 RTTY Interface
| Name | vtech_rtty |
| Mfr | ? |
| Year | ???? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | ???? |
| DLs | 32 |
DSE VZ-300 WordPro
| Name | vtech_wordpro |
| Mfr | ? |
| Year | ???? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | ???? |
| DLs | 34 |
DSP563xx unit tests
| Name | utdsp563xx |
| Mfr | MAME |
| Year | 2025 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 120 |
DSS-1 Digital Sampling Synthesizer
DSS-1 Digital Sampling Synthesizer (Memory/SCSI Retrofit)
| Name | dssmsrk |
| Mfr | Korg / Sound Logic |
| Year | 1987 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 54 |
DT386
| Name | dt386 |
| Mfr | Commodore Business Ma... |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 43 |
DT486
| Name | dt486 |
| Mfr | Commodore Business Ma... |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 44 |
Dual Assault
| Name | dualaslt |
| Mfr | Data East USA |
| Year | 1984 |
| Genre | N/A |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 80 |
Dual Games (prototype)
| Name | dualgame |
| Mfr | Labtronix Technologies |
| Year | 1995 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 44 |
Dual Systems 68000
| Name | dual68 |
| Mfr | Dual Systems Corporation |
| Year | 1981 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 65 |
Duck Commander (JAKKS Pacific TV Game)
| Name | jak_duck |
| Mfr | JAKKS Pacific Inc / M... |
| Year | 2013 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 201 |
Duck Hunt (PlayChoice-10)
Ducks Of Hazzard (Mazooma) (Scorpion 4) (set 1)
Ducks Of Hazzard (Mazooma) (Scorpion 4) (set 2)
Ducks Of Hazzard (Mazooma) (Scorpion 4) (set 3)
Ducks Of Hazzard (Mazooma) (Scorpion 4) (set 4)
Ducks Of Hazzard (Mazooma) (Scorpion 5)
Ducks Of Hazzard (Qps) (Scorpion 4) (set 1)
Ducks Of Hazzard (Qps) (Scorpion 4) (set 2)
Duel Masters: Duel Station (Japan)
| Name | duelmast |
| Mfr | Takara / SSD Company LTD |
| Year | 2003 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 97 |
Duet-16
| Name | duet16 |
| Mfr | Panafacom (Panasonic/... |
| Year | 1983 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 56 |
Dump Matsumoto (Japan, 8751 317-0011a)
Dump The Ump
| Name | dumpump |
| Mfr | Doyle & Assoc. |
| Year | 199? |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 52 |
Dung Fong Zi Zyu (Hong Kong, V011H, set 1)
| Name | drgnwrldv11h |
| Mfr | IGS |
| Year | 1995 |
| Genre | Mature |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 81 |
Dung Fong Zi Zyu (Hong Kong, V011H, set 2)
| Name | drgnwrldv11ha |
| Mfr | IGS |
| Year | 1995 |
| Genre | Tabletop |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 101 |
Dungeon Magic (Ver 2.1A 1994/02/18)
| Name | dungeonmu |
| Mfr | Taito America Corpora... |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | 4 |
| Status | imperfect |
| DLs | 199 |
Dungeon Magic (Ver 2.1O 1994/02/18)
| Name | dungeonm |
| Mfr | Taito Corporation Japan |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | 4 |
| Status | imperfect |
| DLs | 441 |
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (1.4, set 1)
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (1.4, set 2)
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (2.1, set 3)
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (2.1, set 4)
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (2.2, set 5)
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (2.2, set 6)
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (2.4, set 7)
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (2.4, set 8)
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (2.5, set 10)
Dungeons & Drag Queens (Global) (EPOCH) (2.5, set 9)
Dungeons & Drag Queens Club (Global) (EPOCH) (set 1)
Dungeons & Drag Queens Club (Global) (EPOCH) (set 2)
Dungeons & Drag Queens Club (Global) (EPOCH) (set 3)
Dungeons & Drag Queens Club (Global) (EPOCH) (set 4)
Dungeons & Drag Queens Club (Global) (EPOCH) (set 5)
Dungeons & Drag Queens Club (Global) (EPOCH) (set 6)
Dungeons & Drag Queens Club (Global) (EPOCH) (set 7)
Dungeons & Drag Queens Club (Global) (EPOCH) (set 8)
Dungeons & Dragons
Dungeons & Dragons: Computer Labyrinth Game
| Name | mdndclab |
| Mfr | Mattel Electronics |
| Year | 1980 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | imperfect |
| DLs | 103 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Asia 960208)
| Name | ddsomar1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 337 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Asia 960619)
| Name | ddsoma |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 322 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Brazil 960223)
| Name | ddsomb |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 378 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Europe 960208)
| Name | ddsomr3 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 337 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Europe 960209)
| Name | ddsomr2 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 318 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Europe 960223)
| Name | ddsomr1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 247 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Europe 960619)
| Name | ddsom |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 4983 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Hispanic 960223)
| Name | ddsomh |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 415 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Japan 960206)
| Name | ddsomjr2 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 314 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Japan 960223)
| Name | ddsomjr1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 327 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Japan 960619)
| Name | ddsomj |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 600 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (USA 960209)
| Name | ddsomur1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 324 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (USA 960619 Phoenix Edition) (bootleg)
| Name | ddsomud |
| Mfr | bootleg |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 294 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (USA 960619)
| Name | ddsomu |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 477 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Asia 940113)
| Name | ddtodar1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 183 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Asia 940412)
| Name | ddtoda |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 238 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Europe 940113)
| Name | ddtodr1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 199 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Europe 940412 Phoenix Edition) (bootleg)
| Name | ddtodd |
| Mfr | bootleg |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 180 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Europe 940412)
| Name | ddtod |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 3390 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Hispanic 940113)
| Name | ddtodhr2 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 152 |