games from Aristocrat, page 2
Cash Chameleon (DHG4078-99, US)
Name | cashchamu |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 4 |

Cash Crop (0300447V, NSW/ACT)
Name | cashcra5a |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1997 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Cash Crop (0300467V, NSW/ACT)
Name | cashcra5 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1997 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Cashman Tonight (30194711, NSW/ACT)
Name | cmtonig |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 5 |

Casino Winner
Name | caswin |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1985 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 2 |

Centurion (0152314, US)
Name | centrion |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2007 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 7 |

Chance in Hell - Lil' Lucy (0251125, US)
Name | cinhell |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Chariot Challenge (0100787V, NSW/ACT)
Name | chariotc |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1999 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Chariot Challenge (04J00714, Peru)
Name | chariotcpe |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Chariot Challenge (RHG0635-02, US)
Name | chariotcu |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Checkmate (01J00681, NSW/ACT)
Name | checkma5 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Chicken (0100351V, NSW/ACT)
Name | chickna5 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 2 |

Chicken (01J01886, Venezuela)
Name | chickna5v |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Chicken (0200530V, Queensland)
Name | chickna5q |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Chicken (RHG0730-03, US)
Name | chickna5u |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Chicken (RHG0730-99, US)
Name | chickna5ua |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Choy Sun Doa (10104011, NSW/ACT)
Name | csd |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Choy Sun Doa (10121111, Queensland)
Name | csdq |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Choy Sun Doa (20104011, NSW/ACT, Show Program)
Name | csdsp |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Choy Sun Doa (20131511, ASP)
Name | csda |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Choy Sun Doa - Cash Express (30149511, NSW/ACT)
Name | csdce |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Choy Sun Doa - Jackpot Carnival (20156611, Queensland)
Name | csdjc |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Choy Sun Returns (20212211, NSW/ACT)
Name | csret |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2006 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Coral Riches II (0100919V, NSW/ACT)
Name | coralrc2 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Coral Riches II (1VXFC5472, New Zealand)
Name | coralr2 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 6 |

Corrida de Toros (30178311, NSW/ACT)
Name | corrida |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Crystal Springs (0352557, US)
Name | cryspriu |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2006 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Crystal Springs (10144411, NSW/ACT)
Name | cryspri |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Crystal Springs (10155811, ASP)
Name | cryspria |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Cuckoo (0200753V, NSW/ACT)
Name | cuckoo |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Cuckoo (CHG1195, US)
Name | cuckoou |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 2 |

Deep Freeze (0154081, US)
Name | deepfrzu |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2010 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Deep Freeze (10282311, NSW/ACT)
Name | deepfrz |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2009 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 6 |

Delta Belle (0252532, US)
Name | deltabel |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Delta Queen (20185211, NSW/ACT)
Name | deltaqn |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Desert Bloom (0200111V, NSW/ACT)
Name | dstblooma |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1995 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 2 |

Desert Bloom (0300111V, NSW/ACT)
Name | dstbloom |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1995 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 5 |

Desert Gold (20202311, ASP)
Name | dstgold |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Diamond Destiny (AHG1533, US)
Name | diamdest |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Diamond Dove (0101018V, NSW/ACT)
Name | diamdove |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1999 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Diamond Eyes (0251312, US)
Name | dimeyeu |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Diamond Eyes (10129211, ASP)
Name | dimeye |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Diamond Eyes - Cash Express (0152039, US)
Name | dimeyece |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Diamond Fever (0200302V, NSW/ACT)
Name | dmdfever |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 3 |

Diamond Touch (0400433V, NSW/ACT)
Name | dimtouch |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 5 |

Diamonds & Hearts - Power Pay (10229311, NSW/ACT)
Name | diamhrts |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2007 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 10 |

Diamonds Forever (10105011, NSW/ACT)
Name | di4ever |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Dinosaur (10118811, NSW/ACT)
Name | dinosa6 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 25 |

Dolphin Treasure (0100388V, NSW/ACT)
Name | dolphntrb |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 2 |

Dolphin Treasure (0100424V, NSW/ACT)
Name | dolphntra |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1997 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 4 |

Dolphin Treasure (0101250V, Queensland)
Name | dolphntrq |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Dolphin Treasure (0200424V, NSW/ACT)
Name | dolphntr |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1997 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Dolphin Treasure (10177911, ASP)
Name | doltra6 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Dolphin Treasure (20265311, New Zealand)
Name | doltra6nz |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 6 |

Dolphin Treasure (FHG4076-02, US)
Name | dolphntru |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 5 |

Dolphin Treasure (FHG4077-02, US)
Name | dolphntrua |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 3 |

Dolphin Treasure - Cash Express (AHG1519, US)
Name | dolphntrceb |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1999 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 2 |

Dolphin Treasure - Cash Express (AHG1606, US)
Name | dolphntrcea |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1999 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 2 |

Dolphin Treasure - Cash Express (AHG1607, US)
Name | dolphntrce |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1999 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 2 |

Double Agent (0152082, US)
Name | dagenta6 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 8 |

Double Agent (3XF5287H04, US)
Name | dblagent |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 9 |

Double Dolphins (0351006, US)
Name | dbldolphu |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 5 |

Double Dolphins (20000211, NSW/ACT)
Name | dbldolph |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 10 |

Double Dolphins (40003211, Queensland)
Name | dbldolphq |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Dragon Lord (10173511, NSW/ACT)
Name | drgnlord |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Dragon Magic (2J015711, NSW/ACT)
Name | drgnmgic |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2006 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Dragon's Eye (0100521V, NSW/ACT)
Name | drgneye |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1997 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 2 |

Dream Catcher (10126721, NSW/ACT)
Name | drmcatch |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Dream Catcher (10172921, ASP)
Name | drmcatcha |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Dream of the Red Chamber (10273811, NSW/ACT)
Name | drmred |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2008 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Dream Weaver (0200586V, NSW/ACT)
Name | dreamwv |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1997 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Dynamite Jack (01J00081, NSW/ACT)
Name | dynajack |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Dynamite Jack (CHG1562, US)
Name | dynajacku |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Eagle Rock - Cash Express (0151126, US)
Name | eaglrock |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Eagle Strike (40289711, NSW/ACT)
Name | estrike |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2010 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Easter Island - Cash Express (0151117, US)
Name | eastland |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 6 |

Eggstreme Riches - Mr. Cashman (0351149, US)
Name | eggsrccm |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 6 |

El Dorado (0100652V, NSW/ACT)
Name | eldorda5 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Enchanted Forest (0400122V, NSW/ACT)
Name | eforsta5 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1995 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 3 |

Enchanted Forest (12XF528902, US)
Name | eforestu |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 2 |

Enchanted Forest (3VXFC5343, New Zealand)
Name | eforestnz |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 3 |

Enchanted Forest (4VXFC818, NSW)
Name | eforest |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1995 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 3 |

Enchanted Forest (JHG0415-03, US)
Name | eforsta5u |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1997 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Enchanted Forest (JHG0415-99, US)
Name | eforsta5ua |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1997 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Enchanted Forest - Cash Express (0151084, US)
Name | efce |
Mfr | Aristocrat |
Year | 200? |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 5 |

Enchanted Forest - Cash Express (AHG1615, US)
Name | eforstce |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 4 |

Enchanted Forest - Cash Express (CHG1536, US)
Name | eforstcea |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Enchanted Spell (10257011, NSW/ACT)
Name | encspell |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2007 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Enchantress (20000711, NSW/ACT)
Name | enchantr |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Eyes of the Tiger (10002011, NSW/ACT)
Name | eott |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Fantasy Fortune (1VXFC5460, New Zealand)
Name | ffortune |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 6 |

Fast Fortune (0100651V, NSW/ACT)
Name | fastfort |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Fire Dancer (10191311, ASP)
Name | firednca |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 6 |

Fire Dancer (20184911, NSW/ACT)
Name | firednc |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Flame of Olympus - Cash Express (0351025, US)
Name | flamolce |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Flame of Olympus - Jackpot Carnival (0251048, US)
Name | flamoljc |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Follow the Stars (20001411, NSW/ACT)
Name | followst |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Fortune Fever (BHG1566, US)
Name | fortfvr |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Fortune Hunter (2XF5196I01, US)
Name | fhunter |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 4 |

Fortune Hunter (2XF5196I02, US)
Name | fhuntera |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 3 |
