games made in 1993, page 3
Doraemon no Dokodemo Door
Double Cheese
| Name | dcheese |
| Mfr | HAR Management |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 68 |
Dragon Ball Z (rev A)
Dragon Ball Z (rev B)
Dragon Gun (Japan)
| Name | dragngunj |
| Mfr | Data East Corporation |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | 2 |
| Status | imperfect |
| DLs | 111 |
Dragon Gun (US)
| Name | dragngun |
| Mfr | Data East Corporation |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | 2 |
| Status | imperfect |
| DLs | 362 |
Dragon Mahjong (Ver 1.03)
| Name | dragonmj103 |
| Mfr | OCT |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | 1 |
| Status | preliminary |
| DLs | 72 |
Dragon Mahjong (Ver 1.20)
Dramatic Adventure Quiz Keith & Lucy (Japan)
Dream Ball (Japan V2.4)
| Name | dreambal |
| Mfr | NDK / Data East |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 73 |
Dungeon Magic (Ver 2.1A 1994/02/18)
| Name | dungeonmu |
| Mfr | Taito America Corpora... |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | 4 |
| Status | imperfect |
| DLs | 146 |
Dungeon Magic (Ver 2.1O 1994/02/18)
| Name | dungeonm |
| Mfr | Taito Corporation Japan |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | 4 |
| Status | imperfect |
| DLs | 325 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Asia 940113)
| Name | ddtodar1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 111 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Asia 940412)
| Name | ddtoda |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 160 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Europe 940113)
| Name | ddtodr1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 129 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Europe 940412 Phoenix Edition) (bootleg)
| Name | ddtodd |
| Mfr | bootleg |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 133 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Europe 940412)
| Name | ddtod |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 2200 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Hispanic 940113)
| Name | ddtodhr2 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 103 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Hispanic 940125)
| Name | ddtodhr1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 102 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Hispanic 940412)
| Name | ddtodh |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 156 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Japan 940113)
| Name | ddtodjr2 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 129 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Japan 940125)
| Name | ddtodjr1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 127 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Japan 940412)
| Name | ddtodj |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 319 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (USA 940113)
| Name | ddtodur1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 170 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (USA 940125)
| Name | ddtodu |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 343 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF5 0.3 AD)
| Name | m4dtyfref5ad |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 25 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF5 0.3 B)
| Name | m4dtyfref5b |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 29 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF5 0.3 BD)
| Name | m4dtyfref5bd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 28 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF5 0.3 D)
| Name | m4dtyfref5d |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 27 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF5 0.3 K)
| Name | m4dtyfref5k |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 28 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF5 0.3 KD)
| Name | m4dtyfref5kd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 28 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF5 0.3 R)
| Name | m4dtyfref5r |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 30 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF5 0.3 RD)
| Name | m4dtyfref5rd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 28 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF5 0.3 Y)
| Name | m4dtyfref5y |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 27 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF5 0.3 YD)
| Name | m4dtyfref5yd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 29 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF5 0.3)
| Name | m4dtyfref5 |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 29 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF8 0.1 C)
| Name | m4dtyfref8c |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 26 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF8 0.1 D)
| Name | m4dtyfref8d |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 29 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF8 0.1 K)
| Name | m4dtyfref8k |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 28 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF8 0.1 Y)
| Name | m4dtyfref8y |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 29 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF8 0.1 YD)
| Name | m4dtyfref8yd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 27 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DF8 0.1)
| Name | m4dtyfref8 |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 28 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DFT 0.1 AD)
| Name | m4dtyfreftad |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 28 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DFT 0.1 B)
| Name | m4dtyfreftb |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 28 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DFT 0.1 BD)
| Name | m4dtyfreftbd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 29 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DFT 0.1 D)
| Name | m4dtyfreftd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 25 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DFT 0.1 K)
| Name | m4dtyfreftk |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 30 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DFT 0.1 KD)
| Name | m4dtyfreftkd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 31 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DFT 0.1 Y)
| Name | m4dtyfrefty |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 26 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DFT 0.1 YD)
| Name | m4dtyfreftyd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 28 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DFT 0.1)
| Name | m4dtyfreft |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 31 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DUT 0.4 B)
| Name | m4dtyfreutb |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 29 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DUT 0.4 C)
| Name | m4dtyfreutc |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 29 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (DUT 0.4)
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XD5 0.1)
| Name | m4dtyfrexd_a |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 28 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XD5 0.2 AD)
| Name | m4dtyfrexdad |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 27 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XD5 0.2 B)
| Name | m4dtyfrexdb |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 29 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XD5 0.2 BD)
| Name | m4dtyfrexdbd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 27 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XD5 0.2 C)
| Name | m4dtyfrexdc |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 28 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XD5 0.2 D)
| Name | m4dtyfrexdd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 26 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XD5 0.2 K)
| Name | m4dtyfrexdk |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 30 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XD5 0.2 KD)
| Name | m4dtyfrexdkd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 30 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XD5 0.2 R)
| Name | m4dtyfrexdr |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 27 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XD5 0.2 RD)
| Name | m4dtyfrexdrd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 31 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XD5 0.2 Y)
| Name | m4dtyfrexdy |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 27 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XD5 0.2 YD)
| Name | m4dtyfrexdyd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 29 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XD5 0.2)
| Name | m4dtyfrexd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 28 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XFT 0.1 AD)
| Name | m4dtyfrexfad |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 27 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XFT 0.1 B)
| Name | m4dtyfrexfb |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 28 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XFT 0.1 BD)
| Name | m4dtyfrexfbd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 30 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XFT 0.1 C)
| Name | m4dtyfrexfc |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 28 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XFT 0.1 D)
| Name | m4dtyfrexfd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 26 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XFT 0.1 K)
| Name | m4dtyfrexfk |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 28 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XFT 0.1 KD)
| Name | m4dtyfrexfkd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 25 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XFT 0.1 R)
| Name | m4dtyfrexfr |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 29 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XFT 0.1 RD)
| Name | m4dtyfrexfrd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 28 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XFT 0.1 Y)
| Name | m4dtyfrexfy |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 27 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XFT 0.1 YD)
| Name | m4dtyfrexfyd |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 27 |
Duty Free (Barcrest) (MPU4) (XFT 0.1)
| Name | m4dtyfrexf |
| Mfr | Barcrest |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 27 |
Eco Fighters (Asia 931203)
Eco Fighters (Hispanic 931203)
Eco Fighters (USA 931203)
| Name | ecofghtru1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 91 |
Eco Fighters (USA 940215)
Eco Fighters (World 931203 Phoenix Edition) (bootleg)
Eco Fighters (World 931203)
Emeraldia (Japan Version B)
| Name | emeraldajb |
| Mfr | Namco |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 90 |
Emeraldia (Japan Version D)
| Name | emeraldajd |
| Mfr | Namco |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | good |
| DLs | 163 |
Enma Daio (Japan)
| Name | enmadaio |
| Mfr | Toaplan / Taito |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | 1 |
| Status | good |
| DLs | 2127 |
EWS4800/310
| Name | ews4800_310 |
| Mfr | NEC |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | N/A |
| Status | preliminary |
| DLs | 44 |
Exciting Animal Land Jr. (USA, Canada, Mexico)
| Name | animaljr |
| Mfr | Nakanihon / East Tech... |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | 2 |
| Status | imperfect |
| DLs | 135 |