games from Capcom, page 2
Choukou Senki Kikaioh (Japan 980914)
Commando (World)
| Name | commando |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1985 |
| Genre | Shoot-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 2335 |
Cyberbots: Fullmetal Madness (Europe 950424)
Cyberbots: Fullmetal Madness (Japan 950420)
Cyberbots: Fullmetal Madness (USA 950424)
Daimakaimura (Japan Resale Ver.)
Daimakaimura (Japan)
Darkstalkers: The Night Warriors (Asia 940705)
Darkstalkers: The Night Warriors (Brazil 940818)
Darkstalkers: The Night Warriors (Europe 940705)
Darkstalkers: The Night Warriors (Hispanic 940818)
Darkstalkers: The Night Warriors (USA 940705)
Darkstalkers: The Night Warriors (USA 940818)
Donkey Kong Banana Kingdom (host)
Donkey Kong Banana Kingdom (satellite)
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Asia 960208)
| Name | ddsomar1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 757 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Asia 960619)
| Name | ddsoma |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 811 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Brazil 960223)
| Name | ddsomb |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 603 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Europe 960208)
| Name | ddsomr3 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 591 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Europe 960209)
| Name | ddsomr2 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 704 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Europe 960223)
| Name | ddsomr1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 644 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Europe 960619)
| Name | ddsom |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 10461 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Hispanic 960223)
| Name | ddsomh |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 637 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Japan 960206)
| Name | ddsomjr2 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 727 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Japan 960223)
| Name | ddsomjr1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 664 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (Japan 960619)
| Name | ddsomj |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 1238 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (USA 960209)
| Name | ddsomur1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 724 |
Dungeons & Dragons: Shadow over Mystara (USA 960619)
| Name | ddsomu |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1996 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 1162 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Asia 940113)
| Name | ddtodar1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 356 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Asia 940412)
| Name | ddtoda |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 462 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Europe 940113)
| Name | ddtodr1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 343 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Europe 940412)
| Name | ddtod |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 6705 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Hispanic 940113)
| Name | ddtodhr2 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 355 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Hispanic 940125)
| Name | ddtodhr1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 349 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Hispanic 940412)
| Name | ddtodh |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 392 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Japan 940113)
| Name | ddtodjr2 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 455 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Japan 940125)
| Name | ddtodjr1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 417 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (Japan 940412)
| Name | ddtodj |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 878 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (USA 940113)
| Name | ddtodur1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 511 |
Dungeons & Dragons: Tower of Doom (USA 940125)
| Name | ddtodu |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 4 |
| Status | good |
| DLs | 1110 |
Dynasty Wars (USA, B-Board 88622B-3)
| Name | dynwara |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1989 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 486 |
Dynasty Wars (USA, B-Board 89624B-?)
| Name | dynwar |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1989 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 2535 |
Eco Fighters (Asia 931203)
Eco Fighters (Hispanic 931203)
Eco Fighters (USA 931203)
| Name | ecofghtru1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1993 |
| Genre | N/A |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 256 |
Eco Fighters (USA 940215)
Eco Fighters (World 931203)
Final Fight (Japan 900112)
| Name | ffightj1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1989 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 516 |
Final Fight (Japan 900305)
| Name | ffightj2 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1989 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 474 |
Final Fight (Japan 900405)
| Name | ffightj3 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1989 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 468 |
Final Fight (Japan 900613)
| Name | ffightj4 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1989 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 678 |
Final Fight (Japan)
| Name | ffightj |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1989 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 938 |
Final Fight (USA 900112)
| Name | ffightua |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1989 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 479 |
Final Fight (USA 900424)
| Name | ffightub |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1989 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 390 |
Final Fight (USA 900613)
| Name | ffightuc |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1989 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 467 |
Final Fight (USA, set 1)
| Name | ffightu |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1989 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 465 |
Final Fight (USA, set 2)
| Name | ffightu1 |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1989 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 349 |
Final Fight (World, set 1)
| Name | ffight |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1989 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 8648 |
Final Fight (World, set 2)
| Name | ffighta |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1989 |
| Genre | Beat-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 518 |
Final Fight Revenge / Final Revenge (JUET 990714 V1.000)
Final Fight Revenge / Final Revenge (JUET 990930 V1.100)
Fishing Master (971107 JPN)
Flipper Football (v1.01)
Flipper Football (v1.03)
Flipper Football (v1.04)
Forgotten Worlds (Japan) (English prototype)
| Name | forgottnj |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1988 |
| Genre | Shoot-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 469 |
Forgotten Worlds (USA, B-Board 88618B-2, Rev. A)
| Name | forgottnua |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1988 |
| Genre | Shoot-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 254 |
Forgotten Worlds (USA, B-Board 88618B-2, Rev. AA)
| Name | forgottnuaa |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1988 |
| Genre | Shoot-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 225 |
Forgotten Worlds (USA, B-Board 88618B-2, Rev. C)
| Name | forgottnuc |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1988 |
| Genre | Shoot-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 240 |
Forgotten Worlds (USA, B-Board 88618B-2, Rev. E)
| Name | forgottnue |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1988 |
| Genre | Shoot-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 263 |
Forgotten Worlds (USA, B-Board 88621B-2, Rev. C)
| Name | forgottnu |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1988 |
| Genre | Shoot-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 286 |
Forgotten Worlds (World)
| Name | forgottna |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1988 |
| Genre | Shoot-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 302 |
Forgotten Worlds (World, newer)
| Name | forgottn |
| Mfr | Capcom |
| Year | 1988 |
| Genre | Shoot-'Em-Up |
| Players | 2 |
| Status | good |
| DLs | 2360 |