games from 2000, page 2
Dance Maniax (G*874 VER. AAA)
Dance Maniax (G*874 VER. JAA)
Dance Maniax 2nd Mix (G*A39 VER. JAA)
Danchi de Quiz: Okusan Yontaku Desuyo! (J 001128 V1.200)
Dancing Bells
Name | bg_dbells |
Mfr | Unidesa/Cirsa/B. Gami... |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Dancing Stage Euro Mix (G*936 VER. EAA)
Dancing Stage Featuring Disney's Rave (GCA37JAA)
Date Quiz Go Go Episode 2
Dead or Alive 2 Millennium
Death Crimson OX (Japan)
Name | deathcoxo |
Mfr | Ecole Software |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | 2 |
Status | preliminary |
DLs | 5 |

Death Crimson OX (Japan, Rev A)
Name | deathcoxj |
Mfr | Ecole Software |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | 2 |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Death Crimson OX (USA)
Name | deathcox |
Mfr | Ecole Software |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | 2 |
Status | preliminary |
DLs | 41 |

Deer Hunting USA V1
Name | deerhunte |
Mfr | Sammy USA Corporation |
Year | 2000 |
Genre | Gun |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 4 |

Deer Hunting USA V2
Name | deerhuntd |
Mfr | Sammy USA Corporation |
Year | 2000 |
Genre | Gun |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 3 |

Deer Hunting USA V3
Name | deerhuntc |
Mfr | Sammy USA Corporation |
Year | 2000 |
Genre | Gun |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 4 |

Deer Hunting USA V4.0
Name | deerhuntb |
Mfr | Sammy USA Corporation |
Year | 2000 |
Genre | Gun |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 4 |

Deer Hunting USA V4.2
Name | deerhunta |
Mfr | Sammy USA Corporation |
Year | 2000 |
Genre | Gun |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 6 |

Deer Hunting USA V4.3
Name | deerhunt |
Mfr | Sammy USA Corporation |
Year | 2000 |
Genre | Gun |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 10 |

Deer Hunting USA V4.4.1 (Japan)
Name | deerhuntj |
Mfr | Sammy USA Corporation |
Year | 2000 |
Genre | Gun |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 16 |

Deluxe 4 U (ver. 0107, 07/01/2000)
Deluxe 5 (ver. 0107, 07/01/2000, set 1)
Deluxe 5 (ver. 0107, 07/01/2000, set 2)
Deluxe 5 (ver. 0107, 07/01/2000, set 3)
Densha de GO 3! Tsukin-hen (Ver 2.03 J)
Derby Owners Club 2000 Ver.2 (Japan, Rev A)
Name | derbyo2k |
Mfr | Sega |
Year | 2000 |
Genre | Horse Racing |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Diamond Destiny (AHG1533, US)
Name | diamdest |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Digger Man (prototype)
Name | diggerma |
Mfr | Kyle Hodgetts |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | 2 |
Status | good |
DLs | 8 |

Dimahoo (Europe 000121)
Name | dimahoo |
Mfr | Eighting / Raizing (C... |
Year | 2000 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | good |
DLs | 75 |

Dimahoo (USA 000121 Phoenix Edition) (bootleg)
Name | dimahoud |
Mfr | bootleg |
Year | 2000 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | good |
DLs | 5 |

Dimahoo (USA 000121)
Name | dimahoou |
Mfr | Eighting / Raizing (C... |
Year | 2000 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | good |
DLs | 9 |

Dolphin Treasure (0101250V, Queensland)
Name | dolphntrq |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Double Dolphins (20000211, NSW/ACT)
Name | dbldolph |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 10 |

Double Dolphins (40003211, Queensland)
Name | dbldolphq |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Dragon World 3 EX / Zhongguo Long 3 EX / Dungfong Zi Zyu 3 EX / Chuugokuryuu 3 EX (ver. 100)
Driving Party: Racing in Italy (ver EAA)
Name | gticlub2ea |
Mfr | Konami |
Year | 2000 |
Genre | Driving |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 8 |

DrumMania 3rd Mix (G*A23 VER. JAA)
DVD Select (Japan)
Name | nichisel |
Mfr | Nichibutsu |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 12 |

Dynamite Bomber (Korea, Rev 1.5)
e-kara (Japan)
Name | ekaraj |
Mfr | Takara / SSD Company LTD |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 9 |

e-kara (US?, NTSC, set 1)
Name | ekara |
Mfr | Takara / SSD Company ... |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 14 |

e-kara (US?, NTSC, set 2)
Name | ekaraa |
Mfr | Takara / SSD Company ... |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 8 |

Eagle BIOS
Name | iteagle |
Mfr | Incredible Technologies |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | good |
DLs | 40 |

Enchanted Forest - Cash Express (AHG1615, US)
Name | eforstce |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 3 |

Enchanted Forest - Cash Express (CHG1536, US)
Name | eforstcea |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Enchantress (20000711, NSW/ACT)
Name | enchantr |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Eyes of the Tiger (10002011, NSW/ACT)
Name | eott |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Fashion (Version 2.14)
Name | fashion |
Mfr | High Video |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 2 |

Fighting Mania (QG918 VER. AAA)
Fighting Mania (QG918 VER. EAA)
Fighting Mania (QG918 VER. KAA)
Fighting Mania (QG918 VER. UAA)
Fish Life Amazon Playful Edition (Japan)
Fishing Maniac 2+
Name | fmaniac2p |
Mfr | Saero Entertainment |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 2 |

Follow the Stars (20001411, NSW/ACT)
Name | followst |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Fortune Teller (01J00131, NSW/ACT)
Name | fortellr |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Frantic Fruits
Name | ffruits |
Mfr | Cromptons Leisure Mac... |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 5 |

Fruit Bonus 2000 / New Cherry 2000 (Version 3.9)
Fruit Bonus 2000 / New Cherry 2000 (Version 3.9D)
Fruit Bonus 2000 / New Cherry 2000 (Version 3.9XT)
Fruit Bonus 2000 / New Cherry 2000 (Version 4.1LT Dual)
Fruit Bonus 2000 / New Cherry 2000 (Version 4.1LT, set 1)
Fruit Bonus 2000 / New Cherry 2000 (Version 4.1LT, set 2)
Fruit Bonus 2000 / New Cherry 2000 (Version 4.1LT, set 3)
Fruit Bonus 2000 / New Cherry 2000 (Version 4.4E Dual)
Fruit Bonus 2000 / New Cherry 2000 (Version 4.4R Dual)
Fruit Bonus 2000 / New Cherry 2000 (Version 4.4R, set 1)
Fruit Bonus 2000 / New Cherry 2000 (Version 4.4R, set 2)
Fruit Bonus 2000 / New Cherry 2000 (Version 4.4R, set 3)
Fun Station Spielekoffer 9 Spiele
Funcube (v1.5)
Name | funcube |
Mfr | Namco |
Year | 2000 |
Genre | Compilation |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 6 |

Fuudol (Japan)
Name | fuudol |
Mfr | Nichibutsu/eic |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 9 |

GAHAHA Ippatsudou (World, GID2 Ver.A)
Name | gahaha |
Mfr | Namco / Metro |
Year | 2000 |
Genre | Miscellaneous |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 15 |

Gals Panic EX (Korea)
Gals Panic SU (Korea, Gals Panic 4 re-release)
Ganbare! Marine Kun (Japan 2K0411)
Geisha (10000811, NSW/ACT)
Name | geishaa6 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Genius Tabletop Black Magic CX (Germany)
Giant Gram 2000
Giga Wing 2
Name | gwing2 |
Mfr | Takumi / Capcom |
Year | 2000 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | preliminary |
DLs | 41 |

GiroTutto
Name | girotutt |
Mfr | High Video |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 1 |

Golden Tee 2K (v1.00)
Name | gt2k |
Mfr | Incredible Technologies |
Year | 2000 |
Genre | Golf |
Players | 4 |
Status | good |
DLs | 12 |

Golden Tee 2K (v1.00) (alt protection)
Name | gt2kp100 |
Mfr | Incredible Technologies |
Year | 2000 |
Genre | Golf |
Players | 4 |
Status | good |
DLs | 4 |

Golden Tee 2K (v1.00S)
Name | gt2ks100 |
Mfr | Incredible Technologies |
Year | 2000 |
Genre | Golf |
Players | 4 |
Status | good |
DLs | 2 |

Golden Tee 2K Tournament (v5.00)
Name | gt2kt500 |
Mfr | Incredible Technologies |
Year | 2000 |
Genre | Golf |
Players | 4 |
Status | good |
DLs | 3 |

Golden Tee Fore! (v1.00.25)
Name | gtfore01 |
Mfr | Incredible Technologies |
Year | 2000 |
Genre | Golf |
Players | 4 |
Status | good |
DLs | 10 |

Golgo 13 Kiseki no Dandou (Japan, GLS1/VER.A)
Name | g13knd |
Mfr | Eighting / Raizing / ... |
Year | 2000 |
Genre | Gun |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 58 |

Gran Capitan (Version 3)
Name | grancapi |
Mfr | High Video |
Year | 2000 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Great Mahou Daisakusen (Japan 000121)
Name | gmahou |
Mfr | Eighting / Raizing (C... |
Year | 2000 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | good |
DLs | 29 |

GTI Club: Corso Italiano (ver JAB)
Guilty Gear X
Name | ggx |
Mfr | Arc System Works |
Year | 2000 |
Genre | Fighter |
Players | 2 |
Status | preliminary |
DLs | 33 |
