series starting with a
Ace Driver
Ace Driver 3: Final Turn
Ace Driver: Racing Evolution (World, AD2)
Aero Fighters
Aero Fighters (World / USA + Canada / Korea / Hong Kong / Taiwan) (newer hardware)
Name | aerofgt |
Mfr | Video System Co. |
Year | 1992 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | good |
DLs | 4 |

Aero Fighters Special (USA)
Name | aerofgts |
Mfr | McO'River, Inc. |
Year | 1996 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 13 |

Aero Fighters Special (VER 1.00G)
Name | aerofgtsg |
Mfr | bootleg (Arcade MOD B... |
Year | 2011 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 5 |

Aero Fighters 2 / Sonic Wings 2
Name | sonicwi2 |
Mfr | Video System Co. |
Year | 1994 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | good |
DLs | 6 |

Aero Fighters 3 / Sonic Wings 3
Name | sonicwi3 |
Mfr | Video System Co. |
Year | 1995 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | good |
DLs | 2 |

After Burner
After Burner Climax (Export)
Sega Strike Fighter (Rev A)
Air Combat
Air Combat 22 (Japan, ACS1 Ver.B)
Air Duel
Air Assault (World)
Name | airass |
Mfr | Irem |
Year | 1993 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | good |
DLs | 2 |

Air Duel (World, M82 hardware)
Name | airduel |
Mfr | Irem |
Year | 1990 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | good |
DLs | 4 |

All Japan Pro Wrestling
Giant Gram: All Japan Pro Wrestling 2 (Japan)
Alpha Mission
Alpha Mission II / ASO II - Last Guardian (NGM-007 ~ NGH-007)
Name | alpham2 |
Mfr | SNK |
Year | 1991 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | good |
DLs | 10 |

ASO - Armored Scrum Object
Name | aso |
Mfr | SNK |
Year | 1985 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | good |
DLs | 3 |

Alpine Racer
Alpine Racer (World, AR2 Ver.D)
Altair
Altair
Name | altair |
Mfr | Cidelsa |
Year | 1981 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 2 |

Altair II
Name | altair2 |
Mfr | Cidelsa |
Year | 198? |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 5 |

Animal Bonus
Animal Bonus Nudge (Version 2.1 Dual)
Name | abnudge |
Mfr | Amcoe |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 0 |

Animal Bonus (Version 1.8E Dual)
Name | anibonus |
Mfr | Amcoe |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 0 |

Animal Treasure Hunt (Version 1.9R, set 1)
Name | anithunt |
Mfr | Amcoe |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 0 |

Area 51
Area 51: Site 4 (HD Rev 2.01, September 7, 1998)
Name | a51site4 |
Mfr | Atari Games |
Year | 1998 |
Genre | Gun |
Players | 2 |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Area 51 (R3000)
Name | area51 |
Mfr | Atari Games |
Year | 1996 |
Genre | Gun |
Players | 2 |
Status | good |
DLs | 1 |

Area 51 / Maximum Force Duo v2.0
Name | area51mx |
Mfr | Atari Games |
Year | 1998 |
Genre | Gun |
Players | 2 |
Status | good |
DLs | 8 |

Aristocrat MK Hardware
100 Lions (10219211, NSW/ACT)
Name | 100lions |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2006 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

15 Lions (10166211, Queensland)
Name | 15lions |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

3 Bags Full (5VXFC790, Victoria)
Name | 3bagfull |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 0 |

50 Lions - Roaring Riches (20301311, NSW/ACT)
Name | 50lionrr |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2012 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

50 Lions (10120511, NSW/ACT)
Name | 50lions |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

5 Dragons (20161011, NSW/ACT)
Name | 5drag |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

5 Koi - Power Pay (10250711, NSW/ACT)
Name | 5koi |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2007 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

86 Lions
Name | 86lions |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1985 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Lucky 88 (Aristocrat MK-7)
Name | a7lucky88 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 200? |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 1 |

African Dusk - Mr. Cashman (20006711, NSW/ACT)
Name | aduskcm |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

After Hours (0251071, US)
Name | afterhrs |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Alchemist (01J02046, Venezuela)
Name | alchemst |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Alchemy (1J009611, NSW/ACT)
Name | alchemy |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Amazon Queen (10005511, NSW/ACT)
Name | amzqueen |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Amazon Temple (10299811, NSW/ACT)
Name | amztempl |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2009 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Antony and Cleopatra (10163211, NSW/ACT)
Name | antcleo |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Apollo Coffee (0151105, US)
Name | apocof |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Arabian Nights (2J008211, NSW/ACT)
Name | arabnga6 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Arctic Wins (4XF5227H04, US)
Name | arcwins |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 2 |

Arishinko (0151087, US)
Name | arish |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Arctic Wins - Mr. Cashman (0151065, US)
Name | arwincm |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Asian Princess (0352502, US)
Name | asnprinc |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

All the King's Gold (0152152, US)
Name | atkgld |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2007 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Autumn Moon (1VXFC5488, New Zealand)
Name | autmoon |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1999 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 0 |

Bad Dog Poker (0200428V, NSW/ACT)
Name | baddog |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 0 |

Beaver Bucks (20255111, NSW/ACT)
Name | beavbuk |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2008 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Betting Zoo - Mr. Cashman (0251064, US)
Name | betzoo |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Big Ben (30126911, NSW/ACT)
Name | bigben |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Big Hearted (10000511, NSW/ACT)
Name | bigheart |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1999 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Big Red (2J009211, NSW/ACT)
Name | bigred |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Big Red 2 (5J011311, NSW/ACT)
Name | bigred2 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Black Panther (0200818V, Victoria)
Name | blackpnt |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Black Brumby (1J009111, NSW/ACT)
Name | blkbrum |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Black Rhino (4VXFC830, NSW)
Name | blkrhino |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1995 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 0 |

Blue Tiger (20259511, NSW/ACT)
Name | bluetigr |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2007 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Bumble Bugs (0351180, US)
Name | bmbugs |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Bob and Dolly (0352298, US)
Name | bobdolly |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2007 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Boot Scootin' (0100812V, NSW/ACT)
Name | bootsctn |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Bachelorette Party (BHG1248, US)
Name | bparty |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 0 |

Brazil (20180311, NSW/ACT)
Name | brazil |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Buccaneer (Aristocrat, 10173011, NSW/ACT)
Name | bucaneer |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

The Buck Stops Here (10294311, NSW/ACT)
Name | buckstop |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2010 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Buffalo (10217811, NSW/ACT)
Name | buffalo |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2006 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Bumble Bugs (0200510V, NSW/ACT)
Name | bumblbug |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Bushranger (10006111, NSW/ACT)
Name | bushrngr |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Butterfly Delight (0200143V, NSW/ACT)
Name | buttdeli |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1995 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 0 |

Cactus Corral (10237711, NSW/ACT)
Name | cactusco |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2007 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Call of the Wild (10256611, NSW/ACT)
Name | callwld |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2007 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Calypso King (20197111, NSW/ACT)
Name | calyking |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Canary Riches (10218211, NSW/ACT)
Name | canaryrc |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2006 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Canyon Rose (AHG1463, US)
Name | canrose |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Cash Cat (0100676V, NSW/ACT)
Name | cashcat |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Cash Chameleon (0100438V, NSW/ACT)
Name | cashcham |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1997 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 0 |

Cash Crop (0300467V, NSW/ACT)
Name | cashcra5 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1997 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Centurion (0152314, US)
Name | centrion |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2007 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Caribbean Gold (3VXEC449, US)
Name | cgold |
Mfr | Ainsworth Nominees P.L. |
Year | 1986 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 0 |

Caribbean Gold II (4XF5182H04, US)
Name | cgold2 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 0 |

Chariot Challenge (0100787V, NSW/ACT)
Name | chariotc |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1999 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Checkmate (01J00681, NSW/ACT)
Name | checkma5 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Chicken (0100351V, NSW/ACT)
Name | chickna5 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 0 |

Chance in Hell - Lil' Lucy (0251125, US)
Name | cinhell |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Clockwise (1VXEC534, New Zealand)
Name | clkwise |
Mfr | Ainsworth Nominees P.L. |
Year | 1986 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Cashman Tonight (30194711, NSW/ACT)
Name | cmtonig |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Coral Riches II (0100919V, NSW/ACT)
Name | coralrc2 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Corrida de Toros (30178311, NSW/ACT)
Name | corrida |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Crystal Springs (10144411, NSW/ACT)
Name | cryspri |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Choy Sun Doa (10104011, NSW/ACT)
Name | csd |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Choy Sun Returns (20212211, NSW/ACT)
Name | csret |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2006 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Cuckoo (0200753V, NSW/ACT)
Name | cuckoo |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Double Agent (0152082, US)
Name | dagenta6 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Double Agent (3XF5287H04, US)
Name | dblagent |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 0 |

Double Dolphins (20000211, NSW/ACT)
Name | dbldolph |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Deep Freeze (10282311, NSW/ACT)
Name | deepfrz |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2009 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Delta Queen (20185211, NSW/ACT)
Name | deltaqn |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Diamonds Forever (10105011, NSW/ACT)
Name | di4ever |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Diamond Destiny (AHG1533, US)
Name | diamdest |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Diamond Dove (0101018V, NSW/ACT)
Name | diamdove |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1999 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Diamonds & Hearts - Power Pay (10229311, NSW/ACT)
Name | diamhrts |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2007 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Diamond Eyes (10129211, ASP)
Name | dimeye |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Diamond Touch (0400433V, NSW/ACT)
Name | dimtouch |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Dinosaur (10118811, NSW/ACT)
Name | dinosa6 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Diamond Fever (0200302V, NSW/ACT)
Name | dmdfever |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 0 |

Dolphin Treasure (10177911, ASP)
Name | doltra6 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Dream Weaver (0200586V, NSW/ACT)
Name | dreamwv |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1997 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Dragon's Eye (0100521V, NSW/ACT)
Name | drgneye |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1997 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 0 |

Dragon Lord (10173511, NSW/ACT)
Name | drgnlord |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Dragon Magic (2J015711, NSW/ACT)
Name | drgnmgic |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2006 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Dream of the Red Chamber (10273811, NSW/ACT)
Name | drmred |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2008 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Desert Bloom (0300111V, NSW/ACT)
Name | dstbloom |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1995 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 0 |

Desert Gold (20202311, ASP)
Name | dstgold |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Dynamite Jack (01J00081, NSW/ACT)
Name | dynajack |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Eagle Rock - Cash Express (0151126, US)
Name | eaglrock |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Easter Island - Cash Express (0151117, US)
Name | eastland |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Enchanted Forest - Cash Express (0151084, US)
Name | efce |
Mfr | Aristocrat |
Year | 200? |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Eggstreme Riches - Mr. Cashman (0351149, US)
Name | eggsrccm |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

El Dorado (0100652V, NSW/ACT)
Name | eldorda5 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Enchantress (20000711, NSW/ACT)
Name | enchantr |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Enchanted Spell (10257011, NSW/ACT)
Name | encspell |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2007 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Eyes of the Tiger (10002011, NSW/ACT)
Name | eott |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Eagle Strike (40289711, NSW/ACT)
Name | estrike |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2010 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Fast Fortune (0100651V, NSW/ACT)
Name | fastfort |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Fantasy Fortune (1VXFC5460, New Zealand)
Name | ffortune |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 0 |

Fortune Hunter (2XF5196I01, US)
Name | fhunter |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 0 |

Fire Dancer (20184911, NSW/ACT)
Name | firednc |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Follow the Stars (20001411, NSW/ACT)
Name | followst |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Fortune of Athena (10248611, NSW/ACT)
Name | fortath |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2007 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Fortune Teller (01J00131, NSW/ACT)
Name | fortellr |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2000 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Fortune Fever (BHG1566, US)
Name | fortfvr |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Frog Wild 2 (0251114, US)
Name | frogwld |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Fever Pitch (2VXEC534, NSW)
Name | fvrpitch |
Mfr | Ainsworth Nominees P.L. |
Year | 1986 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 0 |

Gamblin' Jack (20197211, NSW/ACT)
Name | gambjack |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

The Gambler (11XF528902, US)
Name | gambler |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1996 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 0 |

The Gambler (EHG0916-02, US)
Name | gamblra5 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 0 |

The Good, The Bad & The Money (0351016, US)
Name | gbmoney |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2002 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Genie Magic (0200894V, NSW/ACT)
Name | genmagi |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1999 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

The Golden Gong (20196011, ASP)
Name | gldgong |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

The Golden Fleece (10158311, NSW/ACT)
Name | gldnflc |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Golden Poker (8VXEC037, New Zealand)
Name | gldnpkr |
Mfr | Ainsworth Nominees P.L. |
Year | 1986 |
Genre | Card Battle |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 0 |

Gnome Around The World (0100767V, NSW/ACT)
Name | gnomeatw |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1998 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Go Ape (10006211, NSW/ACT)
Name | goape |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Go For Green (10003411, NSW/ACT)
Name | gogreen |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Golden Archer (10197411, NSW/ACT)
Name | goldarch |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2005 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Golden Ra (0101164V, NSW/ACT)
Name | goldenra |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Golden Incas (10174011, NSW/ACT, Show Program)
Name | goldinc |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Golden Samurai (10247811, NSW/ACT)
Name | goldsam |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2007 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Grizzly (10214711, NSW/ACT)
Name | grizzly |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2006 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Green Lizard (4VXFC811, NSW)
Name | grnlizrd |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1994 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 0 |

Gone Troppo (1VXEC542, New Zealand)
Name | gtroppo |
Mfr | Ainsworth Nominees P.L. |
Year | 1986 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 0 |

Guns and Roses (C606191SMP, NSW)
Name | gunnrose |
Mfr | Aristocrat |
Year | 1993 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

The Game With No Name! (0452501, US)
Name | gwnn |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2004 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Heart of Gold (20169511, NSW/ACT)
Name | heartgld |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2003 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

Heart of Vegas (10232911, NSW/ACT)
Name | heartveg |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2006 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 0 |

