games made in 2001, page 1
Abacus (Ver 1.0)
Name | abacus |
Mfr | Nazionale Elettronica |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Adonis (BHG1508, US)
Name | adonisu |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 36 |

African Dusk - Mr. Cashman (20006711, NSW/ACT)
Name | aduskcm |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Age Of Heroes - Silkroad 2 (v0.63 - 2001/02/07)
Name | aoh |
Mfr | Unico |
Year | 2001 |
Genre | Beat-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | good |
DLs | 273 |

Alien Front (Rev A)
Alien Front (Rev T)
Amazon Queen (10005511, NSW/ACT)
Name | amzqueen |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 24 |

Arabian Nights (10122611, ASP)
Name | arabnga6a |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 6 |

Arabian Nights (2J008211, NSW/ACT)
Name | arabnga6 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 10 |

Arctic Thunder (v1.002)
Name | arctthnd |
Mfr | Midway Games |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 104 |

Asura Buster - Eternal Warriors (USA)
Austin Powers (CPU 2.01, display A2.00)
Austin Powers (CPU 3.00, display A3.00)
Austin Powers (CPU 3.01, display A3.00)
Austin Powers (CPU 3.02, display A3.00)
Austin Powers (CPU 3.02, display A3.00, ARM7 sound board)
Austin Powers (CPU 3.02, display F3.00, France)
Austin Powers (CPU 3.02, display G3.00, Germany)
Austin Powers (CPU 3.02, display I3.00, Italy)
Bakushin Sno-Bo - Gingin Boarders (Japan)
Name | tak_gin |
Mfr | Takara / SSD Company LTD |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | imperfect |
DLs | 26 |

Beach Spikers (GDS-0014)
Name | beachspi |
Mfr | CRI / Sega |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | 4 |
Status | preliminary |
DLs | 47 |

beatmania 6th MIX (ver JA-A)
beatmania 7th MIX (ver JA-B)
beatmania IIDX 5th style (GCA17 JAA)
beatmania IIDX 6th style (GCB4U JAA)
beatmania IIDX 6th style (GCB4U JAB)
Beatmania III Append 6th Mix
Big Deal Belgien (5.04)
Big Tippers (Russian)
Bingo Roll 2001 (v22.1)
Name | bingor8 |
Mfr | Rosenauer Electronic ... |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

Bistro Kids: Boku mo Watashi mo Kok-san! (Japan)
Name | bistro |
Mfr | Sega Toys / SSD Compa... |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 17 |

Black Bass Tsurouze! Excite Fishing (Japan)
Name | epo_fish |
Mfr | Epoch / SSD Company LTD |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 16 |

Bloody Roar 3 (bootleg)
Boong-Ga Boong-Ga (Spank'em!)
Name | boonggab |
Mfr | Taff System |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | 1 |
Status | good |
DLs | 25 |

Boot Scootin' (AHG1433, US)
Name | bootsctnua |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 6 |

Boot Scootin' (AHG1547, US)
Name | bootsctnu |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | 1 |
Status | imperfect |
DLs | 11 |

Bowling Road (Ver 1.4)
Name | bowlroad14 |
Mfr | Nazionale Elettronica |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Bowling Road (Ver 1.4, ND2001 hardware)
Name | bowlroad14n |
Mfr | Nazionale Elettronica |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 6 |

Bowling Road (Ver 1.5)
Name | bowlroad |
Mfr | Nazionale Elettronica |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Boxing Mania: Ashita no Joe (ver JAA)
Bushranger (10006111, NSW/ACT)
Name | bushrngr |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Capcom Vs. SNK 2: Mark Of The Millennium 2001 (USA) (GDL-0008)
Name | cvs2 |
Mfr | Capcom / SNK |
Year | 2001 |
Genre | Fighter |
Players | 2 |
Status | preliminary |
DLs | 138 |

Capcom Vs. SNK 2: Millionaire Fighting 2001 (Japan, Rev A) (GDL-0007A)
Name | cvs2mf |
Mfr | Capcom / SNK |
Year | 2001 |
Genre | Fighter |
Players | 2 |
Status | preliminary |
DLs | 26 |

Capcom Vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro (Japan) (GDL-0004)
Name | cvsgd |
Mfr | Capcom / SNK |
Year | 2001 |
Genre | Fighter |
Players | 2 |
Status | preliminary |
DLs | 45 |

Capitani Coraggiosi (Ver 1.3)
Name | capcor |
Mfr | Nazionale Elettronica |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Caribe
Name | caribe |
Mfr | SegaSA / Sonic |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Casino Beaver Las Vegas (Global) (EPOCH) (CA000720, 3.3, set 1)
Casino Beaver Las Vegas (Global) (EPOCH) (CA000720, 3.3, set 2)
Casino Multiplay (MPU4)
Centipede / Millipede / Missile Command (rev 1.03)
Name | cmmb103 |
Mfr | Cosmodog / Team Play ... |
Year | 2001 |
Genre | Compilation |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 8 |

Checkmate (01J00681, NSW/ACT)
Name | checkma5 |
Mfr | Aristocrat |
Year | 2001 |
Genre | Fruit Machines |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Chuugokuryuu 2001 [Dragon World 2001] (V100 02/21/01 16:05:16, Japan)
Chuugokuryuu Pretty Chance [Dragon World Pretty Chance] (V101 09/26/01 10:23:26, Japan)
Club Kart: European Session
Club Kart: European Session (Rev A)
Club Kart: European Session (Rev C)
Club Kart: European Session (Rev D)
Coinmaster Roulette P497 V75 (Y2K, Spanish)
Name | cmrltv75 |
Mfr | Coinmaster-Gaming, Ltd. |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Comet-san Lovelin Baton (Japan)
Name | tak_comt |
Mfr | Takara / SSD Company LTD |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 13 |

ConnecTV Bass Fishin' (PAL)
Name | rad_bassp |
Mfr | Radica / SSD Company LTD |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 8 |

ConnecTV Snowboarder (Blue) (PAL)
Name | rad_snowp |
Mfr | Radica / SSD Company LTD |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | imperfect |
DLs | 8 |

Crackin' DJ Part 2 (Japan)
Crystal System BIOS
Name | crysbios |
Mfr | BrezzaSoft |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | imperfect |
DLs | 25 |

Cybiko Xtreme
Name | cybikoxt |
Mfr | Cybiko Inc |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | imperfect |
DLs | 4 |

Dance Dance Revolution 5th Mix (G*A27 VER. JAA)
Dance Dance Revolution Family Mat (Japan)
Name | ddrfammt |
Mfr | Takara / Konami / SSD... |
Year | 2001 |
Genre | N/A |
Players | N/A |
Status | imperfect |
DLs | 23 |

Dance Maniax 2nd Mix Append J-Paradise (G*A38 VER. JAA)
Dancing Fever Gold (J 000821 V2.001)
Dark Horse (USA v4.00, bootleg of Jockey Club II)
Daytona USA (To The MAXX)
Name | daytonam |
Mfr | hack (Kyle Hodgetts) |
Year | 2001 |
Genre | Driving |
Players | 1 |
Status | preliminary |
DLs | 15 |

DDRMAX - Dance Dance Revolution 6th Mix (G*B19 VER. JAA)
Derby Owners Club II Ver.2.1 (Japan, Rev B)
Name | derbyoc2 |
Mfr | Sega |
Year | 2001 |
Genre | Horse Racing |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Derby Owners Club World Edition (Rev A)
Name | drbyocwa |
Mfr | Sega |
Year | 2001 |
Genre | Horse Racing |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Derby Owners Club World Edition (Rev B)
Name | drbyocwb |
Mfr | Sega |
Year | 2001 |
Genre | Horse Racing |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 3 |

Derby Owners Club World Edition (Rev C)
Name | drbyocwc |
Mfr | Sega |
Year | 2001 |
Genre | Horse Racing |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 2 |

Derby Owners Club World Edition (Rev T)
Name | drbyocwt |
Mfr | Sega |
Year | 2001 |
Genre | Horse Racing |
Players | N/A |
Status | preliminary |
DLs | 4 |

DoDonPachi - Feng Bao (China, ver. 100)
Name | ddp2100c |
Mfr | IGS |
Year | 2001 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 9 |

DoDonPachi - Feng Bao (China, ver. 101)
Name | ddp2101c |
Mfr | IGS |
Year | 2001 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 14 |

DoDonPachi - Feng Bao (China, ver. 102)
Name | ddp2c |
Mfr | IGS |
Year | 2001 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 7 |

DoDonPachi - Feng Bao (Taiwan, ver. 100)
Name | ddp2100t |
Mfr | IGS |
Year | 2001 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 14 |

DoDonPachi - Feng Bao (Taiwan, ver. 101)
Name | ddp2101t |
Mfr | IGS |
Year | 2001 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 9 |

DoDonPachi - Feng Bao (Taiwan, ver. 102)
Name | ddp2t |
Mfr | IGS |
Year | 2001 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 8 |

DoDonPachi II (Japan, ver. 100)
Name | ddp2100j |
Mfr | IGS (Cave license) |
Year | 2001 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 17 |

DoDonPachi II (Japan, ver. 101)
Name | ddp2101j |
Mfr | IGS (Cave license) |
Year | 2001 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 13 |

DoDonPachi II (Japan, ver. 102)
Name | ddp2j |
Mfr | IGS (Cave license) |
Year | 2001 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 18 |

DoDonPachi II - Bee Storm (Korea, ver. 100)
Name | ddp2100k |
Mfr | IGS |
Year | 2001 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 13 |

DoDonPachi II - Bee Storm (Korea, ver. 101)
Name | ddp2101k |
Mfr | IGS |
Year | 2001 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 11 |

DoDonPachi II - Bee Storm (Korea, ver. 102)
Name | ddp2k |
Mfr | IGS |
Year | 2001 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 11 |

DoDonPachi II - Bee Storm (World, ver. 100)
Name | ddp2100 |
Mfr | IGS |
Year | 2001 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 13 |

DoDonPachi II - Bee Storm (World, ver. 101)
Name | ddp2101 |
Mfr | IGS |
Year | 2001 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 11 |

DoDonPachi II - Bee Storm (World, ver. 102)
Name | ddp2 |
Mfr | IGS |
Year | 2001 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 188 |

DoDonPachi II - Fung Bou (Hong Kong, ver. 100)
Name | ddp2100hk |
Mfr | IGS |
Year | 2001 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 7 |

DoDonPachi II - Fung Bou (Hong Kong, ver. 101)
Name | ddp2101hk |
Mfr | IGS |
Year | 2001 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 9 |

DoDonPachi II - Fung Bou (Hong Kong, ver. 102)
Name | ddp2hk |
Mfr | IGS |
Year | 2001 |
Genre | Shoot-'Em-Up |
Players | 2 |
Status | imperfect |
DLs | 10 |
